| № | Команда | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милан | 20 - 55 | 1 - 20 | 0 - 6 | 0 - 6 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 2 | Наполи | 6 - 42 | 1 - 11 | 1 - 6 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 3 | Рома | 1 - 45 | 1 - 12 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 4 | Ювентус | 4 - 68 | 0 - 18 | 0 - 10 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 5 | Интер | 29 - 60 | 1 - 14 | 0 - 6 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 6 | Аталанта | 21 - 21 | 1 - 8 | 1 - 5 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 7 | Кремонезе | 0 - 10 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 8 | Комо | 7 - 22 | 0 - 7 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 9 | Болонья | 2 - 37 | 1 - 12 | 0 - 6 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 10 | Кальяри | 0 - 22 | 0 - 11 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 11 | Удинезе | 0 - 29 | 0 - 8 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 12 | Лацио | 0 - 41 | 0 - 13 | 0 - 6 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 13 | Сассуоло | 2 - 14 | 1 - 5 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 14 | Парма | 14 - 17 | 1 - 7 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 15 | Торино | 0 - 76 | 0 - 20 | 0 - 9 | 0 - 6 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 16 | Фиорентина | 5 - 38 | 0 - 13 | 0 - 11 | 0 - 8 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 17 | Верона | 1 - 12 | 0 - 6 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 18 | Пиза | 0 - 9 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 19 | Дженоа | 0 - 24 | 0 - 11 | 0 - 8 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 20 | Лечче | 2 - 15 | 1 - 8 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| — ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
| — ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.09.22






