№ | Команда | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аталанта | 0 - 18 | 0 - 7 | 0 - 5 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
2 | Болонья | 4 - 37 | 0 - 12 | 0 - 6 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
3 | Верона | 0 - 12 | 0 - 6 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
4 | Интер | 6 - 60 | 4 - 14 | 3 - 6 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
5 | Кремонезе | 1 - 10 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
6 | Лацио | 8 - 41 | 2 - 13 | 1 - 6 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
7 | Лечче | 10 - 13 | 2 - 8 | 2 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
8 | Милан | 3 - 55 | 1 - 20 | 0 - 6 | 0 - 6 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
9 | Монца | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
10 | Наполи | 5 - 42 | 2 - 11 | 2 - 6 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
11 | Рома | 1 - 45 | 0 - 12 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
12 | Салернитана | 0 - 22 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
13 | Сампдория | 3 - 22 | 1 - 8 | 1 - 4 | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
14 | Сассуоло | 0 - 14 | 0 - 5 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
15 | Специя | 0 - 9 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
16 | Торино | 0 - 76 | 0 - 20 | 0 - 9 | 0 - 6 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
17 | Удинезе | 2 - 29 | 1 - 8 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
18 | Фиорентина | 2 - 38 | 2 - 13 | 0 - 11 | 0 - 8 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
19 | Эмполи | 3 - 12 | 0 - 6 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
20 | Ювентус | 3 - 68 | 2 - 18 | 0 - 10 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
— ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
— ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |