№ | Команда | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наполи | 4 - 42 | 4 - 11 | 1 - 6 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
2 | Интер | 26 - 60 | 1 - 14 | 1 - 6 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
3 | Ювентус | 1 - 68 | 0 - 18 | 0 - 10 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
4 | Лацио | 10 - 41 | 4 - 13 | 0 - 6 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
5 | Удинезе | 8 - 29 | 0 - 8 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
6 | Милан | 17 - 55 | 6 - 20 | 2 - 6 | 0 - 6 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
7 | Торино | 1 - 76 | 1 - 20 | 0 - 9 | 0 - 6 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
8 | Аталанта | 19 - 19 | 8 - 8 | 1 - 5 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
9 | Рома | 24 - 45 | 2 - 12 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
10 | Эмполи | 0 - 12 | 0 - 6 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
11 | Фиорентина | 3 - 38 | 3 - 13 | 0 - 11 | 0 - 8 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
12 | Верона | 2 - 12 | 2 - 6 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
13 | Болонья | 0 - 37 | 0 - 12 | 0 - 6 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
14 | Комо | 4 - 22 | 2 - 7 | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
15 | Парма | 12 - 17 | 3 - 7 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
16 | Кальяри | 0 - 22 | 0 - 11 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
17 | Лечче | 2 - 15 | 1 - 8 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
18 | Дженоа | 0 - 24 | 0 - 11 | 0 - 8 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
19 | Монца | 3 - 8 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
20 | Венеция | 1 - 14 | 1 - 7 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
— ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
— ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.09.22