№ | Команда | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милан | 0 - 56 | 0 - 40 | 0 - 11 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 |
2 | Интер | 5 - 76 | 1 - 24 | 0 - 12 | 0 - 10 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 |
3 | Наполи | 23 - 72 | 4 - 26 | 4 - 13 | 2 - 7 | 1 - 4 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
4 | Ювентус | 9 - 95 | 1 - 46 | 1 - 11 | 0 - 7 | 0 - 5 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 |
5 | Рома | 8 - 55 | 1 - 25 | 1 - 11 | 0 - 6 | 0 - 5 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
6 | Лацио | 9 - 65 | 3 - 25 | 3 - 12 | 1 - 7 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 |
7 | Фиорентина | 31 - 84 | 1 - 29 | 1 - 11 | 1 - 7 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
8 | Аталанта | 3 - 47 | 2 - 24 | 2 - 9 | 0 - 5 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
9 | Сассуоло | 30 - 30 | 26 - 26 | 6 - 13 | 0 - 5 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 |
10 | Верона | 17 - 48 | 1 - 19 | 0 - 6 | 0 - 6 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
11 | Торино | 0 - 44 | 0 - 23 | 0 - 12 | 0 - 8 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
12 | Болонья | 1 - 47 | 1 - 21 | 0 - 11 | 0 - 7 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 |
13 | Удинезе | 9 - 66 | 9 - 20 | 3 - 12 | 0 - 5 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
14 | Эмполи | 0 - 49 | 0 - 15 | 0 - 10 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
15 | Специя | 0 - 51 | 0 - 20 | 0 - 6 | 0 - 6 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
16 | Сампдория | 30 - 56 | 1 - 31 | 0 - 10 | 0 - 6 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
17 | Кальяри | 17 - 55 | 2 - 17 | 2 - 13 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
18 | Дженоа | 3 - 46 | 1 - 21 | 1 - 14 | 1 - 5 | 1 - 5 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 |
19 | Венеция | 20 - 42 | 1 - 14 | 1 - 9 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
20 | Салернитана | 35 - 37 | 1 - 17 | 1 - 6 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
— ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
— ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.02.22
20.02.22
20.02.22
16.02.22
13.02.22
13.02.22
13.02.22