№ | Команда | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наполи | 2 - 72 | 2 - 26 | 1 - 13 | 1 - 7 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
2 | Интер | 61 - 76 | 10 - 24 | 3 - 12 | 2 - 10 | 2 - 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 |
3 | Ювентус | 2 - 95 | 2 - 46 | 0 - 11 | 0 - 7 | 0 - 5 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 |
4 | Лацио | 24 - 65 | 11 - 25 | 7 - 12 | 0 - 7 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 |
5 | Удинезе | 22 - 66 | 0 - 20 | 0 - 12 | 0 - 5 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
6 | Милан | 11 - 56 | 11 - 40 | 11 - 11 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 |
7 | Торино | 3 - 44 | 3 - 23 | 3 - 12 | 3 - 8 | 3 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
8 | Аталанта | 38 - 47 | 27 - 27 | 1 - 9 | 1 - 5 | 1 - 4 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
9 | Рома | 4 - 55 | 4 - 25 | 0 - 11 | 0 - 6 | 0 - 5 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
10 | Эмполи | 1 - 49 | 1 - 15 | 1 - 10 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
11 | Фиорентина | 1 - 84 | 1 - 29 | 1 - 11 | 0 - 7 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
12 | Верона | 21 - 48 | 11 - 19 | 4 - 6 | 0 - 6 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
13 | Болонья | 0 - 47 | 0 - 21 | 0 - 11 | 0 - 7 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 |
14 | Комо | 11 - 82 | 4 - 11 | 4 - 7 | 4 - 4 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
15 | Парма | 0 - 50 | 0 - 21 | 0 - 12 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
16 | Кальяри | 6 - 55 | 4 - 17 | 0 - 13 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
17 | Лечче | 3 - 54 | 0 - 20 | 0 - 11 | 0 - 5 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
18 | Дженоа | 16 - 46 | 5 - 21 | 2 - 14 | 1 - 5 | 1 - 5 | 1 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 |
19 | Монца | 6 - 43 | 5 - 7 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
20 | Венеция | 5 - 42 | 4 - 14 | 2 - 9 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
— ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
— ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.09.22