№ | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтер Д | 9 | 5 | 3 | 1 | 17-10 | +7 | 18 | |
2 | Кривбасс | 9 | 5 | 2 | 2 | 18-10 | +8 | 17 | |
3 | Черноморец О | 9 | 5 | 1 | 3 | 15-10 | +5 | 16 | |
4 | Полесье | 9 | 5 | 1 | 3 | 12-6 | +6 | 16 | |
5 | Динамо К | 6 | 5 | 0 | 1 | 20-10 | +10 | 15 | |
6 | Рух | 8 | 4 | 3 | 1 | 14-8 | +6 | 15 | |
7 | Днепр-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7-5 | +2 | 12 | |
8 | Ворскла | 8 | 4 | 0 | 4 | 10-15 | -5 | 12 | |
9 | Металлист 1925 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6-6 | 0 | 11 | |
10 | Колос | 9 | 2 | 5 | 2 | 6-7 | -1 | 11 | |
11 | Оболонь | 9 | 2 | 3 | 4 | 5-10 | -5 | 9 | |
12 | ЛНЗ Черкассы | 9 | 2 | 2 | 5 | 8-12 | -4 | 8 | |
13 | Александрия | 9 | 2 | 2 | 5 | 7-16 | -9 | 8 | |
14 | Заря | 8 | 1 | 3 | 4 | 6-10 | -4 | 6 | |
15 | Верес | 8 | 1 | 3 | 4 | 6-10 | -4 | 6 | |
16 | Минай | 9 | 0 | 3 | 6 | 6-18 | -12 | 3 |
Лига Чемпионов (квалификация) | |
Лига Европы (квалификация) | |
Лига Конференций | |
Вылет через плей-офф | |
Вылет напрямую |
Правила распределения мест в сезоне:
- Общее количество набранных очков (О)
- Количество очков в матчах между командами, набравшими одинаковое количество очков
- Разница мячей в матчах между командами, набравшими одинаковое количество очков
- Количество забитых мячей в матчах между командами, набравшими одинаковое количество очков
- Общая разница забитых и пропущенных мячей (Р)
- Общее количество забитых мячей (З)
23.09.22