| № | Команда | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милан | 16 - 38 | 2 - 17 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 2 | Наполи | 7 - 34 | 0 - 11 | 0 - 11 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 3 | Рома | 2 - 27 | 1 - 9 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 4 | Ювентус | 7 - 44 | 0 - 11 | 0 - 6 | 0 - 5 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 5 | Интер | 15 - 42 | 3 - 12 | 0 - 5 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 6 | Аталанта | 9 - 25 | 0 - 11 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 7 | Кремонезе | 1 - 10 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 8 | Комо | 3 - 15 | 0 - 7 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 9 | Болонья | 2 - 19 | 2 - 9 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 10 | Кальяри | 0 - 19 | 0 - 6 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 11 | Удинезе | 1 - 27 | 0 - 9 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 12 | Лацио | 1 - 21 | 1 - 12 | 1 - 4 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 13 | Сассуоло | 4 - 14 | 1 - 7 | 1 - 4 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 14 | Парма | 1 - 22 | 1 - 7 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 15 | Торино | 1 - 17 | 0 - 13 | 0 - 6 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 16 | Фиорентина | 0 - 26 | 0 - 8 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 17 | Верона | 0 - 13 | 0 - 7 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 18 | Пиза | 0 - 10 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 19 | Дженоа | 0 - 16 | 0 - 6 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 20 | Лечче | 3 - 19 | 1 - 5 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| — ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
| — ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.09.22






