№ | Команда | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наполи | 2 - 34 | 2 - 11 | 1 - 11 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
2 | Интер | 10 - 42 | 2 - 12 | 2 - 5 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
3 | Ювентус | 2 - 44 | 0 - 11 | 0 - 6 | 0 - 5 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
4 | Лацио | 14 - 21 | 2 - 12 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
5 | Удинезе | 2 - 27 | 0 - 9 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
6 | Милан | 11 - 38 | 0 - 17 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
7 | Торино | 3 - 17 | 3 - 13 | 0 - 6 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
8 | Аталанта | 4 - 25 | 1 - 11 | 1 - 4 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
9 | Рома | 4 - 27 | 0 - 9 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
10 | Эмполи | 1 - 13 | 0 - 6 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
11 | Фиорентина | 1 - 26 | 1 - 8 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
12 | Верона | 5 - 13 | 3 - 7 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
13 | Болонья | 0 - 19 | 0 - 9 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
14 | Комо | 4 - 15 | 0 - 7 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
15 | Парма | 0 - 22 | 0 - 7 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
16 | Кальяри | 2 - 19 | 0 - 6 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
17 | Лечче | 0 - 19 | 0 - 5 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
18 | Дженоа | 1 - 16 | 0 - 6 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
19 | Монца | 1 - 8 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
20 | Венеция | 3 - 11 | 0 - 5 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
— ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
— ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.09.22