№ | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наполи | 18 | 15 | 2 | 1 | 44-14 | +30 | 47 | |
2 | Милан | 18 | 11 | 5 | 2 | 35-20 | +15 | 38 | |
3 | Ювентус | 18 | 11 | 4 | 3 | 27-12 | +15 | 37 | |
4 | Интер | 18 | 12 | 1 | 5 | 38-24 | +14 | 37 | |
5 | Лацио | 18 | 10 | 4 | 4 | 31-15 | +16 | 34 | |
6 | Аталанта | 18 | 10 | 4 | 4 | 34-20 | +14 | 34 | |
7 | Рома | 18 | 10 | 4 | 4 | 23-16 | +7 | 34 | |
8 | Болонья | 19 | 7 | 4 | 8 | 25-29 | -4 | 25 | |
9 | Удинезе | 18 | 6 | 7 | 5 | 26-21 | +5 | 25 | |
10 | Торино | 18 | 6 | 5 | 7 | 18-20 | -2 | 23 | |
11 | Фиорентина | 18 | 6 | 5 | 7 | 21-24 | -3 | 23 | |
12 | Эмполи | 18 | 5 | 7 | 6 | 16-22 | -6 | 22 | |
13 | Монца | 18 | 6 | 3 | 9 | 22-27 | -5 | 21 | |
14 | Салернитана | 19 | 5 | 6 | 8 | 25-36 | -11 | 21 | |
15 | Лечче | 19 | 4 | 8 | 7 | 19-22 | -3 | 20 | |
16 | Специя | 19 | 4 | 6 | 9 | 17-30 | -13 | 18 | |
17 | Сассуоло | 18 | 4 | 4 | 10 | 17-28 | -11 | 16 | |
18 | Верона | 18 | 2 | 3 | 13 | 15-31 | -16 | 9 | |
19 | Сампдория | 18 | 2 | 3 | 13 | 8-31 | -23 | 9 | |
20 | Кремонезе | 18 | 0 | 7 | 11 | 13-32 | -19 | 7 |
Футбол Италии
Исторические факты, регламент чемпионата
1898/99 гг. – проведен первый чемпионат Италии. Дженоа – первый чемпион Италии.
Текущий сезон - 121-й по счету.
До 1929 года чемпионат Италии проводился по региональному принципу. Начиная с сезона 1929/30 – чемпионат проводится по нынешнему формату.
За победу начисляется 3 очка, за ничью – 1 очко.
Лига Чемпионов (групповой этап) | |
Лига Европы (групповой этап) | |
Лига Конференций | |
Вылет напрямую |
Правила распределения мест в сезоне:
- Общее количество набранных очков (О)
- Количество очков в матчах между командами, набравшими одинаковое количество очков
- Разница мячей в матчах между командами, набравшими одинаковое количество очков
- Общая разница забитых и пропущенных мячей (Р)
- Общее количество забитых мячей (З)
23.09.22