№ | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Интер | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | +6 | 7 | |
2 | Ювентус | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-0 | +6 | 7 | |
3 | Торино | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | +2 | 7 | |
4 | Удинезе | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | +2 | 7 | |
5 | Верона | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | 6 | |
6 | Наполи | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | 6 | |
7 | Эмполи | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | +1 | 5 | |
8 | Лацио | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | +1 | 4 | |
9 | Парма | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 | |
10 | Дженоа | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | 4 | |
11 | Фиорентина | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 0 | 3 | |
12 | Аталанта | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | -1 | 3 | |
13 | Лечче | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 3 | |
14 | Милан | 3 | 0 | 2 | 1 | 5-6 | -1 | 2 | |
15 | Монца | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | -1 | 2 | |
16 | Рома | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | -1 | 2 | |
17 | Кальяри | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | -1 | 2 | |
18 | Болонья | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-5 | -3 | 2 | |
19 | Венеция | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 | 1 | |
20 | Комо | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | -4 | 1 |
Правила распределения мест в сезоне:
- Общее количество набранных очков (О)
- Количество очков в матчах между командами, набравшими одинаковое количество очков
- Разница мячей в матчах между командами, набравшими одинаковое количество очков
- Общая разница забитых и пропущенных мячей (Р)
- Общее количество забитых мячей (З)
23.09.22