№ | Команда | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милан | 2 - 4 | 6 - 18 | 11 - 48 | 13 - 105 | 34 - 238 | 34 - 628 | 34 - 915 | 1086 - 1086 | 1639 - 1639 |
2 | Интер | 0 - 5 | 0 - 14 | 4 - 41 | 4 - 69 | 4 - 182 | 27 - 375 | 193 - 736 | 953 - 1199 | 2506 - 2506 |
3 | Наполи | 0 - 7 | 0 - 16 | 1 - 51 | 9 - 110 | 34 - 275 | 53 - 468 | 199 - 735 | 935 - 935 | 2554 - 2554 |
4 | Ювентус | 0 - 5 | 0 - 13 | 3 - 29 | 11 - 74 | 161 - 183 | 161 - 523 | 161 - 1045 | 2018 - 2018 | 2018 - 2018 |
5 | Рома | 0 - 9 | 0 - 20 | 2 - 60 | 9 - 127 | 35 - 195 | 73 - 1074 | 590 - 1412 | 2133 - 2133 | 3006 - 3006 |
6 | Лацио | 0 - 5 | 0 - 18 | 0 - 43 | 0 - 159 | 30 - 470 | 30 - 851 | 187 - 1162 | 996 - 1168 | 2592 - 2592 |
7 | Фиорентина | 0 - 5 | 0 - 15 | 0 - 55 | 10 - 154 | 10 - 495 | 10 - 783 | 980 - 980 | 2524 - 2524 | 2831 - 2831 |
8 | Аталанта | 0 - 6 | 5 - 23 | 5 - 82 | 5 - 223 | 11 - 320 | 11 - 1566 | 82 - 1658 | 2105 - 2105 | 2105 - 2105 |
9 | Сассуоло | 0 - 4 | 0 - 12 | 2 - 40 | 2 - 68 | 11 - 150 | 185 - 185 | 336 - 336 | 336 - 336 | 336 - 336 |
10 | Верона | 1 - 10 | 5 - 29 | 5 - 74 | 7 - 185 | 296 - 303 | 1012 - 1012 | 1012 - 1012 | 1012 - 1012 | 1012 - 1012 |
11 | Торино | 1 - 7 | 10 - 20 | 11 - 77 | 11 - 118 | 183 - 389 | 1481 - 1481 | 2094 - 2094 | 2094 - 2094 | 2094 - 2094 |
12 | Болонья | 0 - 5 | 0 - 16 | 12 - 44 | 38 - 163 | 471 - 471 | 778 - 778 | 1514 - 1514 | 2447 - 2447 | 2529 - 2529 |
13 | Удинезе | 0 - 5 | 0 - 14 | 1 - 35 | 1 - 129 | 1 - 296 | 421 - 480 | 421 - 954 | 1706 - 1706 | 1706 - 1706 |
14 | Эмполи | 2 - 8 | 5 - 19 | 12 - 59 | 23 - 124 | 403 - 403 | 494 - 494 | 494 - 494 | 494 - 494 | 494 - 494 |
15 | Специя | 1 - 2 | 3 - 5 | 33 - 33 | 33 - 36 | 70 - 70 | 70 - 70 | 70 - 70 | 70 - 70 | 70 - 70 |
16 | Сампдория | 2 - 6 | 2 - 23 | 8 - 58 | 8 - 171 | 89 - 577 | 352 - 979 | 1889 - 1889 | 2474 - 2474 | 2474 - 2474 |
17 | Кальяри | 0 - 5 | 5 - 24 | 24 - 95 | 39 - 142 | 96 - 313 | 1304 - 1304 | 1438 - 1438 | 1438 - 1438 | 1438 - 1438 |
18 | Дженоа | 0 - 6 | 20 - 20 | 26 - 83 | 69 - 159 | 263 - 499 | 1345 - 1345 | 1401 - 1401 | 1616 - 1616 | 1890 - 1890 |
19 | Венеция | 0 - 6 | 7 - 18 | 15 - 30 | 108 - 108 | 431 - 431 | 431 - 431 | 431 - 431 | 431 - 431 | 431 - 431 |
20 | Салернитана | 0 - 4 | 3 - 10 | 34 - 34 | 34 - 34 | 73 - 73 | 104 - 104 | 104 - 104 | 104 - 104 | 104 - 104 |
— ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
— ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.02.22
20.02.22
20.02.22
16.02.22
13.02.22
13.02.22
13.02.22