№ | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Байер | 12 | 11 | 1 | 0 | 37-10 | +27 | 34 | |
2 | Бавария | 12 | 10 | 2 | 0 | 43-9 | +34 | 32 | |
3 | Штутгарт | 12 | 9 | 0 | 3 | 31-15 | +16 | 27 | |
4 | Боруссия Д | 12 | 7 | 3 | 2 | 25-19 | +6 | 24 | |
5 | Лейпциг | 12 | 7 | 2 | 3 | 29-12 | +17 | 23 | |
6 | Хоффенхайм | 12 | 6 | 2 | 4 | 24-21 | +3 | 20 | |
7 | Айнтрахт Ф | 12 | 4 | 6 | 2 | 18-13 | +5 | 18 | |
8 | Вольфсбург | 12 | 5 | 1 | 6 | 17-21 | -4 | 16 | |
9 | Фрайбург | 12 | 4 | 3 | 5 | 15-23 | -8 | 15 | |
10 | Аугсбург | 12 | 3 | 5 | 4 | 21-24 | -3 | 14 | |
11 | Боруссия М | 12 | 3 | 4 | 5 | 25-27 | -2 | 13 | |
12 | Вердер | 12 | 3 | 2 | 7 | 18-25 | -7 | 11 | |
13 | Хайденхайм | 12 | 3 | 2 | 7 | 17-26 | -9 | 11 | |
14 | Бохум | 12 | 1 | 7 | 4 | 11-25 | -14 | 10 | |
15 | Дармштадт | 12 | 2 | 3 | 7 | 15-33 | -18 | 9 | |
16 | Майнц | 12 | 1 | 5 | 6 | 12-25 | -13 | 8 | |
17 | Унион | 12 | 2 | 1 | 9 | 12-27 | -15 | 7 | |
18 | Кельн | 12 | 1 | 3 | 8 | 9-24 | -15 | 6 |
Лига Чемпионов (групповой этап) | |
Лига Европы (групповой этап) | |
Лига Конференций | |
Вылет через плей-офф | |
Вылет напрямую |
Правила распределения мест в сезоне:
- Общее количество набранных очков (О)
- Общая разница забитых и пропущенных мячей (Р)
- Общее количество забитых мячей (З)
23.09.22