№ | Команда | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наполи | 0 - 21 | 0 - 10 | 0 - 6 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
2 | Интер | 5 - 23 | 1 - 11 | 1 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
3 | Ювентус | 1 - 28 | 1 - 8 | 1 - 4 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
4 | Лацио | 6 - 14 | 1 - 6 | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
5 | Удинезе | 0 - 14 | 0 - 7 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
6 | Милан | 5 - 20 | 0 - 16 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
7 | Торино | 4 - 11 | 2 - 6 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
8 | Аталанта | 1 - 16 | 0 - 6 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
9 | Рома | 2 - 17 | 0 - 9 | 0 - 6 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
10 | Эмполи | 5 - 9 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
11 | Фиорентина | 0 - 14 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
12 | Верона | 4 - 9 | 1 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
13 | Болонья | 2 - 17 | 2 - 6 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
14 | Комо | 2 - 8 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
15 | Парма | 0 - 13 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
16 | Кальяри | 2 - 13 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
17 | Лечче | 0 - 9 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
18 | Дженоа | 1 - 12 | 0 - 7 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
19 | Монца | 0 - 7 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
20 | Венеция | 2 - 9 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
— ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
— ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.09.22