Последнее обновление  18.05.2022
НА САЙТЕ количество
МАТЧЕЙ 170707
ТУРНИРОВ 548
Чемпионаты
Кубки
Сборные
LIVE
Как пользоваться сайтом
Обратная
связь
Новости
Англия
Германия
Испания
Италия
Португалия
Россия
Украина
Франция

Livescore.in

Главная ⇒ Чемпионаты ⇒ Италия ⇒ Сумм. таблица ⇒ с 1930 по 2022гг. ⇒ В-Н-П
Таблица
К vs К
∑ таб
Серии
Сезоны с      
     по     
     91 сезон
В-Н-П
З-П
>1.5>
>2.5>
>3.5>
№ Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Милан   29:26:34 32:26:17 29:35:24 49:20:19 46:23:10 48:20:13 28:21:11 4:2:3 17:13:0 46:20:11 43:18:13 25:17:5 10:1:3 1:0:1 44:16:12 27:10:3 33:14:6 8:4:1 3:0:0
2 Интер 33:30:26   51:17:9 37:29:24 46:28:15 44:25:10 49:20:15 41:11:9 3:2:4 20:11:0 42:26:11 42:21:12 28:11:10 12:0:1 2:0:0 47:17:8 25:10:7 41:10:4 10:2:1 3:0:0
3 Наполи 29:22:24 37:22:18   26:28:23 34:22:19 34:22:10 33:21:18 34:10:7 5:2:1 20:7:2 29:31:9 30:23:10 25:11:4 6:1:2 0:0:2 30:22:10 21:10:5 25:17:7 4:3:0 1:1:0
4 Ювентус 44:22:22 62:16:12 48:21:8   59:21:9 50:18:9 56:20:7 38:17:5 7:1:1 26:5:0 41:21:16 44:25:5 37:4:7 11:1:1 2:0:0 47:19:6 25:14:2 43:10:2 10:2:0 3:0:0
5 Рома 26:32:30 35:26:29 34:29:13 32:30:27   31:33:14 40:28:15 35:18:7 4:5:0 21:8:2 50:13:15 32:22:19 29:12:7 12:2:0 2:0:0 48:14:10 22:16:4 40:8:7 8:2:2 3:0:0
6 Лацио 20:36:22 28:29:22 28:19:19 25:19:34 26:27:25   37:22:14 21:19:14 6:1:2 13:8:3 23:32:11 38:19:11 22:9:12 9:3:0 2:0:0 40:15:8 23:6:7 28:16:8 9:2:0 3:0:0
7 Фиорентина 32:24:26 29:35:20 36:18:18 27:32:23 33:32:17 33:20:20   36:14:9 3:3:3 14:11:6 35:29:9 39:18:13 30:10:5 6:4:2 2:0:0 36:24:10 28:8:5 31:17:3 9:1:2 3:0:0
8 Аталанта 14:22:25 15:23:23 22:18:11 8:25:27 21:20:19 22:23:9 21:23:15   6:2:1 11:7:3 15:21:16 28:16:7 14:17:7 4:5:0 2:0:0 24:18:11 16:5:7 15:13:10 8:1:1 0:1:0
9 Сассуоло 3:0:5 4:0:5 1:5:3 1:2:5 1:3:5 3:2:4 3:3:3 2:3:4   3:1:3 1:6:2 2:2:4 1:4:3 4:0:1 1:0:1 4:3:2 2:6:0 6:2:1 1:0:0 1:0:0
10 Верона 10:8:11 4:10:17 11:7:11 12:11:8 9:12:10 10:9:6 8:9:14 8:7:7 2:1:4   7:10:10 7:12:4 9:7:2 4:0:1 1:1:0 11:10:4 9:7:1 7:6:2 3:0:0 0:0:1
11 Торино 23:36:18 26:24:29 25:24:19 20:24:34 34:27:16 28:24:15 40:20:13 26:18:9 6:1:2 11:14:3   33:21:10 19:8:10 3:3:4 0:1:0 38:16:9 17:10:8 29:15:6 7:2:3 2:0:0
12 Болонья 25:21:28 29:14:31 31:14:18 18:23:34 32:21:21 35:18:15 25:28:17 30:12:9 2:2:3 11:8:4 33:19:12   18:8:10 4:3:1 2:0:0 28:22:8 17:9:6 22:19:6 5:6:2 2:1:0
13 Удинезе 12:19:16 11:16:21 13:18:9 6:14:28 15:12:21 13:13:17 16:17:13 20:8:10 4:2:3 9:6:3 16:14:7 15:14:8   7:3:2 0:0:1 18:11:12 17:7:3 15:8:5 3:2:0 1:0:0
14 Эмполи 0:7:7 2:3:9 3:4:1 2:2:9 3:3:8 4:3:5 4:3:5 3:3:4 3:0:2 3:2:0 3:6:0 4:4:0 5:5:3   0:1:0 3:5:5 6:1:1 1:3:2 0:1:1 0:0:1
15 Специя 1:0:1 0:1:0 0:0:1 0:0:2 0:1:1 0:0:1 0:1:1 0:1:0 0:1:1 0:0:2 2:0:0 0:1:1 0:0:2 0:1:0   2:0:0 2:0:0 0:1:1 1:0:0 1:0:0
16 Сампдория 21:23:28 16:25:32 24:19:19 23:19:30 34:24:14 22:19:23 28:27:14 31:14:8 2:3:4 18:7:1 28:24:11 26:16:16 23:13:5 9:2:2 1:1:0   10:19:7 16:15:14 4:3:2 2:0:0
17 Кальяри 5:17:18 7:18:16 9:16:11 10:12:19 15:11:16 10:11:15 18:17:6 14:7:7 2:4:1 9:3:4 14:13:8 15:13:4 9:8:10 4:3:1 0:2:0 20:12:4   13:4:6 1:2:1 1:1:0
18 Дженоа 14:20:20 18:20:17 19:17:14 19:11:24 25:17:13 29:11:12 15:21:15 16:13:9 4:3:2 9:4:2 25:14:11 19:14:13 12:11:5 2:3:1 1:0:1 12:16:18 11:8:3   7:1:0 1:1:0
19 Венеция 3:2:8 5:4:4 2:3:2 2:5:6 4:4:5 6:2:3 8:1:4 2:4:3 0:0:1 0:1:2 3:6:3 4:3:5 3:1:1 1:1:0 0:0:1 4:2:3 2:1:0 4:3:1   0:1:1
20 Салернитана 1:1:1 2:0:1 0:1:1 1:1:1 1:0:2 2:0:1 1:1:0 0:1:1 0:1:0 0:1:0 0:0:2 2:1:0 0:0:1 0:1:1 0:1:0 2:0:1 0:0:1 2:0:0 1:0:0  
23.02.22
Ливерпуль - Лидс
20.02.22
Лидс - Манчестер Юнайтед
20.02.22
Вулверхэмптон - Лестер
16.02.22
Атлетико - Леванте
13.02.22
Эспаньол - Барселона
13.02.22
Лестер - Вест Хэм
13.02.22
Тоттенхэм - Вулверхэмптон
admin@footballstand.club   © 2021