№ | Команда | В | ВН | ВП | Н | НП | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наполи | 2 - 13 | 6 - 26 | 2 - 31 | 0 - 6 | 0 - 22 | 0 - 7 |
2 | Интер | 2 - 17 | 2 - 33 | 3 - 25 | 0 - 7 | 0 - 8 | 0 - 5 |
3 | Ювентус | 0 - 15 | 15 - 49 | 0 - 38 | 1 - 7 | 1 - 13 | 0 - 7 |
4 | Лацио | 2 - 11 | 2 - 21 | 4 - 21 | 0 - 6 | 0 - 25 | 0 - 7 |
5 | Удинезе | 1 - 8 | 1 - 23 | 6 - 21 | 0 - 7 | 0 - 14 | 0 - 11 |
6 | Милан | 0 - 11 | 0 - 58 | 4 - 26 | 0 - 5 | 1 - 12 | 1 - 5 |
7 | Торино | 0 - 12 | 0 - 28 | 3 - 22 | 0 - 6 | 2 - 17 | 2 - 6 |
8 | Аталанта | 1 - 9 | 2 - 17 | 1 - 19 | 0 - 6 | 0 - 16 | 0 - 6 |
9 | Рома | 0 - 11 | 5 - 30 | 0 - 22 | 1 - 7 | 1 - 14 | 0 - 5 |
10 | Эмполи | 0 - 4 | 0 - 8 | 1 - 17 | 0 - 5 | 2 - 16 | 1 - 7 |
11 | Фиорентина | 1 - 8 | 3 - 40 | 1 - 22 | 0 - 6 | 0 - 21 | 0 - 8 |
12 | Верона | 1 - 5 | 1 - 18 | 7 - 22 | 0 - 5 | 0 - 24 | 0 - 10 |
13 | Болонья | 0 - 10 | 5 - 19 | 0 - 16 | 2 - 6 | 2 - 19 | 0 - 5 |
14 | Комо | 0 - 4 | 0 - 12 | 3 - 32 | 0 - 6 | 1 - 23 | 1 - 6 |
15 | Парма | 0 - 7 | 1 - 17 | 0 - 15 | 1 - 5 | 5 - 17 | 0 - 9 |
16 | Кальяри | 0 - 5 | 2 - 16 | 0 - 23 | 1 - 7 | 1 - 22 | 0 - 6 |
17 | Лечче | 0 - 3 | 0 - 9 | 2 - 21 | 0 - 5 | 4 - 16 | 2 - 12 |
18 | Дженоа | 0 - 7 | 0 - 11 | 3 - 17 | 0 - 7 | 5 - 26 | 3 - 6 |
19 | Монца | 0 - 3 | 1 - 8 | 0 - 9 | 1 - 3 | 16 - 16 | 0 - 5 |
20 | Венеция | 0 - 4 | 0 - 14 | 5 - 16 | 0 - 6 | 2 - 21 | 2 - 13 |
— ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
— ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.09.22