№ | Команда | В | ВН | ВП | Н | НП | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милан | 0 - 11 | 10 - 58 | 0 - 26 | 2 - 5 | 2 - 12 | 0 - 5 |
2 | Интер | 2 - 17 | 6 - 33 | 2 - 23 | 0 - 7 | 0 - 8 | 0 - 5 |
3 | Наполи | 0 - 13 | 0 - 26 | 6 - 31 | 0 - 6 | 1 - 22 | 1 - 7 |
4 | Ювентус | 1 - 15 | 1 - 49 | 6 - 38 | 0 - 7 | 0 - 13 | 0 - 7 |
5 | Рома | 3 - 11 | 11 - 30 | 3 - 22 | 0 - 7 | 0 - 14 | 0 - 5 |
6 | Лацио | 2 - 11 | 2 - 21 | 6 - 21 | 0 - 6 | 0 - 25 | 0 - 7 |
7 | Фиорентина | 2 - 8 | 5 - 40 | 2 - 22 | 0 - 6 | 0 - 21 | 0 - 8 |
8 | Аталанта | 0 - 9 | 0 - 17 | 3 - 19 | 0 - 6 | 2 - 16 | 2 - 6 |
9 | Сассуоло | 1 - 6 | 1 - 11 | 3 - 12 | 0 - 4 | 0 - 9 | 0 - 7 |
10 | Верона | 0 - 5 | 0 - 18 | 2 - 22 | 0 - 5 | 1 - 24 | 1 - 7 |
11 | Торино | 0 - 12 | 2 - 28 | 0 - 22 | 1 - 6 | 1 - 17 | 0 - 6 |
12 | Болонья | 1 - 10 | 2 - 19 | 1 - 16 | 0 - 6 | 0 - 19 | 0 - 5 |
13 | Удинезе | 2 - 8 | 2 - 23 | 3 - 21 | 0 - 7 | 0 - 14 | 0 - 11 |
14 | Эмполи | 0 - 4 | 1 - 8 | 0 - 17 | 1 - 5 | 15 - 15 | 0 - 7 |
15 | Специя | 0 - 3 | 2 - 4 | 0 - 8 | 1 - 2 | 1 - 8 | 0 - 4 |
16 | Сампдория | 0 - 6 | 0 - 19 | 13 - 16 | 0 - 6 | 2 - 17 | 2 - 7 |
17 | Кальяри | 0 - 5 | 0 - 16 | 6 - 23 | 0 - 7 | 5 - 22 | 5 - 6 |
18 | Дженоа | 0 - 7 | 0 - 11 | 3 - 17 | 0 - 7 | 2 - 26 | 2 - 6 |
19 | Венеция | 0 - 4 | 0 - 14 | 6 - 16 | 0 - 6 | 7 - 21 | 6 - 13 |
20 | Салернитана | 0 - 2 | 0 - 5 | 3 - 14 | 0 - 4 | 11 - 11 | 3 - 4 |
— ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
— ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.02.22
20.02.22
20.02.22
16.02.22
13.02.22
13.02.22
13.02.22