№ | Команда | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наполи | 0 - 4 | 0 - 10 | 0 - 17 | 0 - 32 | 14 - 77 | 14 - 184 | 19 - 243 | 288 - 396 | 474 - 933 |
2 | Интер | 0 - 3 | 0 - 8 | 0 - 9 | 0 - 17 | 0 - 45 | 22 - 94 | 69 - 245 | 144 - 560 | 278 - 882 |
3 | Ювентус | 0 - 3 | 0 - 5 | 1 - 12 | 8 - 20 | 8 - 50 | 8 - 108 | 100 - 297 | 264 - 1002 | 2054 - 2054 |
4 | Лацио | 0 - 3 | 0 - 6 | 0 - 10 | 1 - 35 | 1 - 79 | 83 - 114 | 86 - 186 | 106 - 773 | 276 - 1065 |
5 | Удинезе | 0 - 4 | 1 - 6 | 1 - 10 | 1 - 20 | 1 - 40 | 31 - 78 | 102 - 127 | 102 - 394 | 1024 - 1024 |
6 | Милан | 0 - 3 | 0 - 6 | 0 - 17 | 3 - 32 | 7 - 68 | 7 - 153 | 63 - 408 | 385 - 525 | 385 - 785 |
7 | Торино | 0 - 3 | 0 - 9 | 0 - 15 | 0 - 25 | 0 - 89 | 59 - 119 | 87 - 382 | 87 - 1060 | 715 - 1398 |
8 | Аталанта | 0 - 2 | 0 - 7 | 0 - 22 | 0 - 30 | 0 - 66 | 0 - 69 | 45 - 362 | 65 - 685 | 65 - 862 |
9 | Рома | 0 - 3 | 0 - 8 | 1 - 21 | 11 - 32 | 18 - 73 | 21 - 136 | 41 - 253 | 274 - 779 | 940 - 1017 |
10 | Эмполи | 0 - 2 | 0 - 5 | 0 - 12 | 14 - 28 | 14 - 42 | 32 - 72 | 32 - 211 | 475 - 475 | 583 - 583 |
11 | Фиорентина | 0 - 4 | 0 - 5 | 0 - 10 | 3 - 31 | 3 - 95 | 12 - 143 | 72 - 319 | 278 - 783 | 278 - 1067 |
12 | Верона | 0 - 3 | 0 - 5 | 0 - 19 | 1 - 29 | 1 - 53 | 31 - 141 | 82 - 165 | 303 - 303 | 351 - 715 |
13 | Болонья | 1 - 5 | 1 - 8 | 2 - 17 | 3 - 31 | 8 - 69 | 8 - 131 | 69 - 427 | 289 - 456 | 719 - 908 |
14 | Комо | 0 - 4 | 0 - 5 | 0 - 11 | 0 - 24 | 1 - 84 | 9 - 290 | 324 - 324 | 324 - 324 | 367 - 367 |
15 | Парма | 1 - 2 | 1 - 5 | 1 - 11 | 1 - 17 | 1 - 40 | 10 - 179 | 10 - 179 | 157 - 285 | 157 - 309 |
16 | Кальяри | 0 - 3 | 0 - 6 | 1 - 13 | 1 - 22 | 1 - 56 | 9 - 137 | 35 - 230 | 236 - 622 | 398 - 1090 |
17 | Лечче | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 14 | 2 - 17 | 22 - 49 | 83 - 141 | 83 - 158 | 95 - 369 | 95 - 551 |
18 | Дженоа | 0 - 5 | 0 - 6 | 0 - 11 | 0 - 30 | 0 - 40 | 0 - 89 | 84 - 249 | 195 - 335 | 433 - 750 |
19 | Монца | 0 - 2 | 0 - 3 | 2 - 4 | 4 - 10 | 14 - 18 | 14 - 37 | 45 - 45 | 83 - 83 | 83 - 83 |
20 | Венеция | 0 - 2 | 0 - 5 | 0 - 15 | 3 - 15 | 9 - 25 | 9 - 46 | 9 - 72 | 132 - 132 | 281 - 281 |
— ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
— ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.09.22