№ | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПСЖ | 18 | 15 | 2 | 1 | 48-13 | +35 | 47 | |
2 | Ланс | 18 | 12 | 5 | 1 | 31-13 | +18 | 41 | |
3 | Марсель | 18 | 12 | 3 | 3 | 36-15 | +21 | 39 | |
4 | Лорьян | 19 | 10 | 5 | 4 | 32-27 | +5 | 35 | |
5 | Ренн | 19 | 10 | 4 | 5 | 36-22 | +14 | 34 | |
6 | Монако | 18 | 10 | 4 | 4 | 35-25 | +10 | 34 | |
7 | Лилль | 18 | 9 | 4 | 5 | 30-24 | +6 | 31 | |
8 | Лион | 18 | 7 | 4 | 7 | 27-21 | +6 | 25 | |
9 | Клермон | 18 | 7 | 4 | 7 | 22-26 | -4 | 25 | |
10 | Ницца | 18 | 6 | 6 | 6 | 22-20 | +2 | 24 | |
11 | Реймс | 18 | 5 | 9 | 4 | 21-23 | -2 | 24 | |
12 | Тулуза | 18 | 6 | 4 | 8 | 28-33 | -5 | 22 | |
13 | Труа | 18 | 4 | 6 | 8 | 29-35 | -6 | 18 | |
14 | Нант | 18 | 3 | 9 | 6 | 18-24 | -6 | 18 | |
15 | Монпелье | 18 | 5 | 2 | 11 | 28-37 | -9 | 17 | |
16 | Аяччо | 18 | 4 | 3 | 11 | 15-27 | -12 | 15 | |
17 | Брест | 18 | 3 | 5 | 10 | 18-33 | -15 | 14 | |
18 | Осер | 18 | 3 | 4 | 11 | 16-40 | -24 | 13 | |
19 | Страсбур | 18 | 1 | 9 | 8 | 22-33 | -11 | 12 | |
20 | Анже | 18 | 2 | 2 | 14 | 16-39 | -23 | 8 |
Лига Чемпионов (групповой этап) | |
Лига Чемпионов (квалификация) | |
Лига Европы (групповой этап) | |
Лига Конференций | |
Вылет через плей-офф | |
Вылет напрямую |
Правила распределения мест в сезоне:
- Общее количество набранных очков (О)
- Общая разница забитых и пропущенных мячей (Р)
- Общее количество забитых мячей (З)
23.09.22