№ | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПСЖ | 34 | 25 | 3 | 6 | 79-35 | +44 | 78 | |
2 | Ланс | 34 | 21 | 9 | 4 | 57-26 | +31 | 72 | |
3 | Марсель | 34 | 21 | 7 | 6 | 62-34 | +28 | 70 | |
4 | Монако | 34 | 19 | 7 | 8 | 68-51 | +17 | 64 | |
5 | Лилль | 34 | 16 | 9 | 9 | 60-43 | +17 | 57 | |
6 | Ренн | 34 | 17 | 5 | 12 | 56-38 | +18 | 56 | |
7 | Лион | 34 | 16 | 8 | 10 | 57-41 | +16 | 56 | |
8 | Лорьян | 34 | 14 | 10 | 10 | 50-46 | +4 | 52 | |
9 | Ницца | 34 | 13 | 12 | 9 | 42-32 | +10 | 51 | |
10 | Реймс | 34 | 12 | 14 | 8 | 41-35 | +6 | 50 | |
11 | Клермон | 34 | 14 | 8 | 12 | 37-44 | -7 | 50 | |
12 | Монпелье | 34 | 13 | 4 | 17 | 56-57 | -1 | 43 | |
13 | Тулуза | 34 | 12 | 6 | 16 | 48-55 | -7 | 42 | |
14 | Страсбур | 34 | 8 | 11 | 15 | 46-55 | -9 | 35 | |
15 | Брест | 34 | 8 | 11 | 15 | 38-50 | -12 | 35 | |
16 | Осер | 34 | 8 | 10 | 16 | 32-56 | -24 | 34 | |
17 | Нант | 34 | 6 | 14 | 14 | 35-50 | -15 | 32 | |
18 | Аяччо | 34 | 6 | 5 | 23 | 22-61 | -39 | 23 | |
19 | Труа | 34 | 4 | 10 | 20 | 42-73 | -31 | 22 | |
20 | Анже | 34 | 3 | 5 | 26 | 28-74 | -46 | 14 |
Лига Чемпионов (групповой этап) | |
Лига Чемпионов (квалификация) | |
Лига Европы (групповой этап) | |
Лига Конференций | |
Вылет через плей-офф | |
Вылет напрямую |
Правила распределения мест в сезоне:
- Общее количество набранных очков (О)
- Общая разница забитых и пропущенных мячей (Р)
- Общее количество забитых мячей (З)
23.09.22