№ | Команда | В | ВН | ВП | Н | НП | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наполи | 4 - 14 | 5 - 35 | 4 - 24 | 0 - 6 | 0 - 11 | 0 - 4 |
2 | Интер | 1 - 18 | 1 - 46 | 4 - 27 | 0 - 4 | 0 - 10 | 0 - 3 |
3 | Ювентус | 0 - 33 | 11 - 71 | 0 - 39 | 3 - 4 | 3 - 7 | 0 - 6 |
4 | Лацио | 2 - 12 | 9 - 36 | 2 - 20 | 0 - 7 | 0 - 12 | 0 - 5 |
5 | Удинезе | 1 - 7 | 1 - 22 | 4 - 15 | 0 - 9 | 0 - 11 | 0 - 6 |
6 | Милан | 2 - 19 | 6 - 36 | 2 - 32 | 0 - 5 | 0 - 9 | 0 - 4 |
7 | Торино | 0 - 21 | 0 - 75 | 1 - 21 | 0 - 5 | 2 - 14 | 1 - 4 |
8 | Аталанта | 1 - 7 | 1 - 30 | 7 - 16 | 0 - 6 | 0 - 12 | 0 - 5 |
9 | Рома | 2 - 15 | 2 - 38 | 4 - 18 | 0 - 6 | 0 - 8 | 0 - 4 |
10 | Эмполи | 0 - 5 | 7 - 12 | 0 - 12 | 3 - 5 | 3 - 9 | 0 - 4 |
11 | Фиорентина | 2 - 12 | 8 - 33 | 2 - 21 | 0 - 5 | 0 - 13 | 0 - 4 |
12 | Верона | 1 - 6 | 1 - 15 | 4 - 23 | 0 - 7 | 0 - 12 | 0 - 5 |
13 | Болонья | 0 - 12 | 8 - 51 | 0 - 18 | 7 - 7 | 7 - 11 | 0 - 5 |
14 | Комо | 1 - 9 | 3 - 18 | 1 - 17 | 0 - 4 | 0 - 11 | 0 - 4 |
15 | Парма | 0 - 12 | 0 - 20 | 3 - 14 | 0 - 4 | 2 - 11 | 2 - 5 |
16 | Кальяри | 0 - 8 | 0 - 29 | 2 - 13 | 0 - 8 | 7 - 11 | 2 - 4 |
17 | Лечче | 0 - 6 | 2 - 24 | 0 - 12 | 1 - 4 | 1 - 13 | 0 - 8 |
18 | Дженоа | 0 - 10 | 0 - 30 | 1 - 22 | 0 - 5 | 4 - 16 | 1 - 5 |
19 | Монца | 0 - 2 | 1 - 6 | 0 - 8 | 1 - 3 | 8 - 8 | 0 - 3 |
20 | Венеция | 1 - 9 | 1 - 28 | 2 - 14 | 0 - 3 | 0 - 12 | 0 - 6 |
— ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
— ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.09.22