№ | Команда | В | ВН | ВП | Н | НП | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наполи | 0 - 9 | 2 - 30 | 0 - 20 | 1 - 7 | 1 - 37 | 0 - 8 |
2 | Интер | 1 - 11 | 5 - 32 | 1 - 16 | 0 - 6 | 0 - 23 | 0 - 7 |
3 | Ювентус | 1 - 8 | 7 - 26 | 1 - 17 | 0 - 7 | 0 - 20 | 0 - 7 |
4 | Лацио | 1 - 7 | 1 - 12 | 3 - 19 | 0 - 6 | 0 - 65 | 0 - 7 |
5 | Удинезе | 0 - 5 | 0 - 14 | 2 - 16 | 0 - 6 | 1 - 30 | 1 - 8 |
6 | Милан | 0 - 9 | 0 - 38 | 2 - 15 | 0 - 6 | 1 - 24 | 1 - 7 |
7 | Торино | 0 - 6 | 0 - 14 | 3 - 18 | 0 - 8 | 1 - 40 | 1 - 13 |
8 | Аталанта | 0 - 6 | 1 - 18 | 0 - 15 | 1 - 5 | 3 - 37 | 0 - 9 |
9 | Рома | 0 - 12 | 4 - 14 | 0 - 18 | 4 - 7 | 7 - 34 | 0 - 11 |
10 | Эмполи | 0 - 4 | 0 - 7 | 2 - 13 | 0 - 4 | 1 - 32 | 1 - 7 |
11 | Фиорентина | 0 - 6 | 1 - 19 | 0 - 20 | 1 - 6 | 3 - 53 | 0 - 11 |
12 | Верона | 0 - 3 | 0 - 8 | 5 - 15 | 0 - 4 | 2 - 57 | 2 - 11 |
13 | Болонья | 1 - 5 | 2 - 14 | 1 - 16 | 0 - 7 | 0 - 25 | 0 - 8 |
14 | Комо | 0 - 3 | 0 - 6 | 3 - 30 | 0 - 3 | 1 - 38 | 1 - 14 |
15 | Парма | 0 - 5 | 2 - 8 | 0 - 14 | 2 - 4 | 17 - 23 | 0 - 8 |
16 | Кальяри | 0 - 4 | 2 - 11 | 0 - 14 | 1 - 6 | 1 - 27 | 0 - 8 |
17 | Лечче | 0 - 4 | 0 - 6 | 2 - 15 | 0 - 4 | 6 - 30 | 2 - 13 |
18 | Дженоа | 0 - 5 | 0 - 9 | 4 - 15 | 0 - 5 | 2 - 43 | 2 - 11 |
19 | Монца | 0 - 3 | 0 - 6 | 1 - 4 | 0 - 2 | 8 - 8 | 1 - 3 |
20 | Венеция | 0 - 3 | 0 - 6 | 3 - 16 | 0 - 6 | 12 - 37 | 3 - 15 |
— ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
— ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.09.22