№ | Команда | В | ВН | ВП | Н | НП | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 0 - 21 | 7 - 38 | 0 - 29 | 1 - 4 | 1 - 4 | 0 - 2 |
2 | Боруссия Д | 1 - 12 | 1 - 41 | 24 - 24 | 0 - 4 | 0 - 8 | 0 - 4 |
3 | Байер | 2 - 13 | 2 - 31 | 8 - 15 | 0 - 3 | 0 - 9 | 0 - 4 |
4 | Лейпциг | 1 - 7 | 1 - 13 | 3 - 13 | 0 - 5 | 0 - 6 | 0 - 3 |
5 | Унион | 1 - 4 | 6 - 21 | 1 - 11 | 0 - 3 | 0 - 5 | 0 - 2 |
6 | Фрайбург | 0 - 7 | 0 - 10 | 1 - 17 | 0 - 4 | 2 - 11 | 1 - 3 |
7 | Кельн | 0 - 7 | 0 - 14 | 3 - 13 | 0 - 7 | 1 - 14 | 1 - 5 |
8 | Майнц | 0 - 5 | 4 - 12 | 0 - 12 | 1 - 3 | 1 - 9 | 0 - 5 |
9 | Хоффенхайм | 0 - 7 | 0 - 22 | 2 - 13 | 0 - 7 | 5 - 9 | 2 - 4 |
10 | Боруссия М | 2 - 12 | 2 - 16 | 3 - 17 | 0 - 4 | 0 - 13 | 0 - 5 |
11 | Айнтрахт Ф | 0 - 8 | 2 - 22 | 0 - 12 | 2 - 4 | 4 - 9 | 0 - 4 |
12 | Вольфсбург | 0 - 16 | 3 - 29 | 0 - 20 | 1 - 5 | 1 - 8 | 0 - 4 |
13 | Бохум | 1 - 5 | 1 - 16 | 2 - 17 | 0 - 4 | 0 - 8 | 0 - 6 |
14 | Аугсбург | 1 - 5 | 1 - 8 | 5 - 11 | 0 - 2 | 0 - 7 | 0 - 4 |
15 | Штутгарт | 1 - 7 | 2 - 19 | 1 - 15 | 0 - 4 | 0 - 9 | 0 - 4 |
16 | Герта | 0 - 10 | 0 - 16 | 6 - 17 | 0 - 4 | 1 - 17 | 1 - 4 |
17 | Арминия | 0 - 4 | 2 - 7 | 0 - 11 | 2 - 4 | 5 - 10 | 0 - 5 |
18 | Гройтер Фюрт | 0 - 2 | 0 - 6 | 3 - 6 | 0 - 2 | 6 - 23 | 3 - 5 |
— ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
— ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.02.22
20.02.22
20.02.22
16.02.22
13.02.22
13.02.22
13.02.22