№ | Команда | В | ВН | ВП | Н | НП | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 0 - 21 | 15 - 38 | 0 - 29 | 1 - 4 | 1 - 4 | 0 - 2 |
2 | Лейпциг | 7 - 7 | 9 - 13 | 7 - 13 | 0 - 5 | 0 - 6 | 0 - 3 |
3 | Фрайбург | 0 - 7 | 7 - 10 | 0 - 17 | 1 - 4 | 1 - 11 | 0 - 3 |
4 | Унион | 0 - 4 | 13 - 21 | 0 - 11 | 1 - 3 | 1 - 5 | 0 - 2 |
5 | Айнтрахт Ф | 1 - 8 | 1 - 22 | 6 - 12 | 0 - 4 | 0 - 9 | 0 - 4 |
6 | Боруссия Д | 2 - 12 | 5 - 41 | 2 - 28 | 0 - 4 | 0 - 8 | 0 - 4 |
7 | Вольфсбург | 2 - 16 | 4 - 29 | 2 - 20 | 0 - 5 | 0 - 8 | 0 - 4 |
8 | Боруссия М | 2 - 12 | 2 - 16 | 11 - 17 | 0 - 4 | 0 - 13 | 0 - 5 |
9 | Байер | 3 - 13 | 6 - 31 | 3 - 15 | 0 - 3 | 0 - 9 | 0 - 4 |
10 | Вердер | 0 - 10 | 0 - 20 | 8 - 29 | 0 - 5 | 2 - 14 | 2 - 7 |
11 | Хоффенхайм | 0 - 7 | 1 - 22 | 0 - 13 | 1 - 7 | 6 - 9 | 0 - 4 |
12 | Майнц | 0 - 5 | 0 - 12 | 1 - 12 | 0 - 3 | 3 - 9 | 1 - 5 |
13 | Аугсбург | 1 - 5 | 1 - 8 | 3 - 11 | 0 - 2 | 0 - 7 | 0 - 4 |
14 | Кельн | 0 - 7 | 0 - 14 | 1 - 13 | 0 - 7 | 2 - 14 | 1 - 5 |
15 | Штутгарт | 3 - 7 | 3 - 19 | 5 - 15 | 0 - 4 | 0 - 9 | 0 - 4 |
16 | Герта | 0 - 10 | 0 - 16 | 4 - 17 | 0 - 4 | 1 - 17 | 1 - 4 |
17 | Бохум | 3 - 5 | 4 - 16 | 3 - 17 | 0 - 4 | 0 - 8 | 0 - 6 |
18 | Шальке | 0 - 8 | 0 - 14 | 8 - 14 | 0 - 5 | 2 - 14 | 2 - 4 |
— ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
— ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.09.22