№ | Команда | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 6 | 0 - 13 | 0 - 25 | 0 - 38 | 12 - 74 | 24 - 187 | 24 - 409 |
2 | Байер | 0 - 2 | 0 - 5 | 0 - 8 | 0 - 14 | 0 - 22 | 0 - 52 | 4 - 143 | 103 - 180 | 334 - 334 |
3 | Айнтрахт Ф | 0 - 2 | 0 - 4 | 0 - 8 | 0 - 20 | 5 - 28 | 6 - 65 | 6 - 188 | 6 - 303 | 6 - 339 |
4 | Лейпциг | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 4 | 0 - 10 | 0 - 15 | 0 - 39 | 4 - 80 | 175 - 175 | 254 - 254 |
5 | Майнц | 0 - 3 | 0 - 4 | 0 - 11 | 0 - 19 | 2 - 37 | 2 - 65 | 2 - 203 | 24 - 310 | 24 - 602 |
6 | Боруссия Д | 0 - 2 | 0 - 4 | 0 - 10 | 0 - 12 | 10 - 31 | 10 - 87 | 51 - 119 | 167 - 174 | 995 - 995 |
7 | Вердер | 0 - 2 | 0 - 4 | 0 - 7 | 0 - 19 | 0 - 29 | 8 - 53 | 10 - 143 | 67 - 280 | 519 - 519 |
8 | Боруссия М | 0 - 2 | 0 - 5 | 0 - 9 | 1 - 14 | 1 - 32 | 19 - 59 | 19 - 130 | 48 - 276 | 489 - 489 |
9 | Фрайбург | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 7 | 0 - 18 | 0 - 38 | 0 - 52 | 85 - 152 | 386 - 386 | 831 - 831 |
10 | Штутгарт | 0 - 2 | 1 - 4 | 1 - 8 | 1 - 16 | 2 - 25 | 11 - 59 | 30 - 107 | 221 - 286 | 278 - 423 |
11 | Вольфсбург | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 7 | 0 - 14 | 1 - 35 | 2 - 64 | 2 - 138 | 142 - 214 | 185 - 525 |
12 | Унион | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 8 | 0 - 15 | 0 - 22 | 17 - 42 | 17 - 61 | 185 - 185 | 185 - 185 |
13 | Аугсбург | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 8 | 0 - 9 | 0 - 24 | 0 - 49 | 41 - 244 | 48 - 271 | 185 - 271 |
14 | Санкт-Паули | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 - 6 | 3 - 9 | 16 - 16 | 16 - 21 | 16 - 51 | 16 - 97 | 16 - 134 |
15 | Хоффенхайм | 0 - 2 | 0 - 4 | 0 - 7 | 4 - 11 | 4 - 29 | 4 - 51 | 4 - 118 | 104 - 149 | 104 - 448 |
16 | Хайденхайм | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 4 | 1 - 6 | 2 - 10 | 2 - 22 | 4 - 36 | 49 - 49 | 49 - 49 |
17 | Хольштайн | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 5 | 0 - 8 | 0 - 9 | 12 - 12 | 15 - 15 | 15 - 15 |
18 | Бохум | 0 - 3 | 0 - 5 | 6 - 7 | 6 - 11 | 6 - 25 | 6 - 77 | 6 - 181 | 6 - 202 | 6 - 590 |
— ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
— ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.09.22