| № | Команда | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бавария | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 6 | 0 - 13 | 1 - 25 | 1 - 38 | 1 - 74 | 1 - 187 | 1 - 409 |
| 2 | Боруссия Д | 0 - 2 | 0 - 4 | 0 - 10 | 1 - 12 | 1 - 31 | 1 - 87 | 77 - 119 | 193 - 193 | 1021 - 1021 |
| 3 | Лейпциг | 0 - 2 | 0 - 3 | 1 - 4 | 1 - 10 | 3 - 15 | 3 - 39 | 29 - 80 | 200 - 200 | 279 - 279 |
| 4 | Штутгарт | 0 - 2 | 0 - 4 | 0 - 8 | 0 - 16 | 0 - 25 | 6 - 59 | 56 - 107 | 247 - 286 | 304 - 423 |
| 5 | Хоффенхайм | 0 - 2 | 0 - 4 | 0 - 7 | 0 - 11 | 0 - 29 | 0 - 51 | 29 - 118 | 129 - 149 | 129 - 448 |
| 6 | Байер | 0 - 2 | 0 - 5 | 0 - 8 | 0 - 14 | 0 - 22 | 6 - 52 | 9 - 143 | 128 - 180 | 359 - 359 |
| 7 | Айнтрахт Ф | 0 - 2 | 0 - 4 | 0 - 8 | 0 - 20 | 0 - 28 | 1 - 65 | 6 - 188 | 12 - 303 | 12 - 339 |
| 8 | Фрайбург | 0 - 2 | 0 - 3 | 1 - 7 | 2 - 18 | 2 - 38 | 2 - 52 | 2 - 152 | 6 - 405 | 857 - 857 |
| 9 | Унион | 0 - 0 | 0 - 3 | 1 - 8 | 1 - 15 | 13 - 22 | 13 - 42 | 13 - 61 | 211 - 211 | 211 - 211 |
| 10 | Боруссия М | 0 - 2 | 0 - 5 | 0 - 9 | 0 - 14 | 0 - 32 | 0 - 59 | 12 - 130 | 12 - 276 | 12 - 502 |
| 11 | Вольфсбург | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 7 | 1 - 14 | 1 - 35 | 1 - 64 | 1 - 138 | 1 - 214 | 1 - 525 |
| 12 | Кельн | 0 - 3 | 0 - 6 | 0 - 8 | 0 - 18 | 6 - 27 | 6 - 49 | 6 - 107 | 69 - 215 | 483 - 483 |
| 13 | Вердер | 0 - 2 | 0 - 4 | 0 - 7 | 2 - 19 | 3 - 29 | 14 - 53 | 35 - 143 | 92 - 280 | 544 - 544 |
| 14 | Гамбург | 0 - 2 | 0 - 4 | 0 - 11 | 2 - 14 | 2 - 34 | 24 - 56 | 62 - 143 | 62 - 361 | 193 - 744 |
| 15 | Аугсбург | 0 - 2 | 0 - 3 | 1 - 8 | 1 - 9 | 7 - 24 | 9 - 49 | 67 - 244 | 74 - 271 | 211 - 271 |
| 16 | Майнц | 0 - 3 | 0 - 4 | 0 - 11 | 1 - 19 | 10 - 37 | 10 - 65 | 10 - 203 | 50 - 310 | 50 - 602 |
| 17 | Санкт-Паули | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 6 | 4 - 12 | 15 - 25 | 15 - 25 | 41 - 51 | 41 - 97 | 41 - 134 |
| 18 | Хайденхайм | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 4 | 1 - 6 | 7 - 16 | 7 - 22 | 30 - 36 | 75 - 75 | 75 - 75 |
| — ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
| — ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.09.22






