№ | Команда | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 22 - 87 | 1 - 20 | 1 - 8 | 1 - 4 | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
2 | Байер | 6 - 25 | 5 - 12 | 1 - 4 | 1 - 3 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
3 | Айнтрахт Ф | 14 - 23 | 0 - 11 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
4 | Лейпциг | 5 - 19 | 0 - 9 | 0 - 9 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
5 | Майнц | 6 - 15 | 6 - 7 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
6 | Боруссия Д | 13 - 37 | 1 - 14 | 1 - 6 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
7 | Вердер | 4 - 30 | 2 - 10 | 1 - 4 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
8 | Боруссия М | 5 - 19 | 2 - 7 | 0 - 5 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
9 | Фрайбург | 4 - 17 | 0 - 6 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
10 | Штутгарт | 0 - 22 | 0 - 9 | 0 - 6 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
11 | Вольфсбург | 7 - 30 | 0 - 8 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
12 | Унион | 4 - 17 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
13 | Аугсбург | 1 - 12 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
14 | Санкт-Паули | 1 - 6 | 0 - 5 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
15 | Хоффенхайм | 3 - 20 | 0 - 7 | 0 - 5 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
16 | Хайденхайм | 0 - 12 | 0 - 5 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
17 | Хольштайн | 2 - 4 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
18 | Бохум | 2 - 14 | 1 - 9 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
— ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
— ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.09.22