№ | Команда | В | ВН | ВП | Н | НП | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Байер | 2 - 8 | 6 - 24 | 2 - 19 | 0 - 5 | 0 - 9 | 0 - 5 |
2 | Штутгарт | 4 - 8 | 4 - 16 | 6 - 22 | 0 - 4 | 0 - 10 | 0 - 8 |
3 | Бавария | 0 - 19 | 7 - 53 | 0 - 25 | 1 - 4 | 1 - 7 | 0 - 3 |
4 | Боруссия Д | 3 - 8 | 14 - 31 | 3 - 27 | 0 - 5 | 0 - 14 | 0 - 6 |
5 | Лейпциг | 0 - 8 | 5 - 15 | 0 - 20 | 1 - 3 | 1 - 13 | 0 - 4 |
6 | Хоффенхайм | 0 - 5 | 0 - 17 | 6 - 13 | 0 - 6 | 1 - 14 | 1 - 7 |
7 | Вольфсбург | 1 - 10 | 1 - 11 | 12 - 23 | 0 - 7 | 0 - 12 | 0 - 6 |
8 | Фрайбург | 1 - 5 | 2 - 10 | 1 - 17 | 0 - 4 | 0 - 18 | 0 - 8 |
9 | Айнтрахт Ф | 0 - 6 | 0 - 13 | 1 - 18 | 0 - 5 | 5 - 11 | 1 - 7 |
10 | Хайденхайм | 1 - 1 | 1 - 2 | 3 - 3 | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 2 |
11 | Унион | 0 - 5 | 0 - 14 | 10 - 12 | 0 - 2 | 4 - 7 | 4 - 4 |
12 | Вердер | 0 - 6 | 0 - 23 | 7 - 17 | 0 - 5 | 1 - 14 | 1 - 7 |
13 | Боруссия М | 1 - 6 | 1 - 13 | 2 - 16 | 0 - 4 | 0 - 12 | 0 - 6 |
14 | Аугсбург | 0 - 4 | 0 - 8 | 3 - 22 | 0 - 3 | 1 - 10 | 1 - 4 |
15 | Дармштадт | 1 - 3 | 1 - 6 | 2 - 16 | 0 - 4 | 0 - 11 | 0 - 8 |
16 | Бохум | 0 - 3 | 0 - 10 | 2 - 18 | 0 - 4 | 6 - 15 | 2 - 7 |
17 | Кельн | 0 - 4 | 0 - 12 | 3 - 22 | 0 - 5 | 8 - 18 | 3 - 7 |
18 | Майнц | 0 - 7 | 0 - 12 | 4 - 23 | 0 - 4 | 11 - 16 | 4 - 7 |
— ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
— ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.09.22