№ | Команда | В | ВН | ВП | Н | НП | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 3 - 10 | 4 - 33 | 3 - 26 | 0 - 3 | 0 - 13 | 0 - 5 |
2 | Лейпциг | 3 - 7 | 5 - 9 | 3 - 11 | 0 - 3 | 0 - 15 | 0 - 7 |
3 | Фрайбург | 0 - 3 | 0 - 7 | 3 - 18 | 0 - 3 | 1 - 29 | 1 - 9 |
4 | Унион | 1 - 3 | 1 - 6 | 8 - 10 | 0 - 2 | 0 - 8 | 0 - 4 |
5 | Айнтрахт Ф | 0 - 4 | 4 - 9 | 0 - 15 | 2 - 5 | 2 - 25 | 0 - 9 |
6 | Боруссия Д | 1 - 8 | 1 - 15 | 12 - 16 | 0 - 5 | 0 - 11 | 0 - 6 |
7 | Вольфсбург | 3 - 4 | 5 - 7 | 3 - 11 | 0 - 3 | 0 - 11 | 0 - 7 |
8 | Боруссия М | 0 - 4 | 0 - 7 | 3 - 14 | 0 - 5 | 10 - 22 | 3 - 9 |
9 | Байер | 1 - 5 | 1 - 12 | 4 - 21 | 0 - 5 | 0 - 9 | 0 - 5 |
10 | Вердер | 0 - 3 | 0 - 13 | 3 - 16 | 0 - 7 | 2 - 14 | 2 - 4 |
11 | Хоффенхайм | 0 - 3 | 0 - 9 | 1 - 18 | 0 - 4 | 2 - 9 | 1 - 5 |
12 | Майнц | 0 - 4 | 0 - 8 | 12 - 21 | 0 - 4 | 2 - 17 | 2 - 8 |
13 | Аугсбург | 0 - 3 | 1 - 8 | 0 - 20 | 1 - 3 | 3 - 13 | 0 - 6 |
14 | Кельн | 0 - 4 | 1 - 9 | 0 - 15 | 1 - 4 | 6 - 17 | 0 - 9 |
15 | Штутгарт | 0 - 3 | 0 - 9 | 1 - 19 | 0 - 4 | 19 - 19 | 1 - 9 |
16 | Герта | 0 - 4 | 0 - 9 | 3 - 22 | 0 - 4 | 4 - 11 | 3 - 9 |
17 | Бохум | 0 - 5 | 0 - 6 | 14 - 18 | 0 - 3 | 1 - 15 | 1 - 9 |
18 | Шальке | 0 - 5 | 0 - 8 | 4 - 13 | 0 - 3 | 35 - 35 | 4 - 8 |
— ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
— ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.09.22