Последнее обновление  04.10.2023
НА САЙТЕ количество
МАТЧЕЙ 173855
ТУРНИРОВ 562
Чемпионаты
Кубки
Сборные
LIVE
Как пользоваться сайтом
Обратная
связь
Новости
Англия
Германия
Испания
Италия
Португалия
Украина
Франция

Livescore.in

Главная ⇒ Чемпионаты ⇒ Германия ⇒ Сумм. таблица ⇒ с 1992 по 2024гг. ⇒ В-Н-П
Таблица
К vs К
∑ таб
Серии
Сезоны с      
     по     
     33 сезона
В-Н-П
З-П
>1.5>
>2.5>
>3.5>
№ Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Байер   19:7:4 12:6:14 12:11:9 3:3:3 8:3:4 14:7:5 12:5:6 17:5:4 1:0:0 2:2:0 11:13:7 17:6:6 8:3:1 2:0:1 11:1:4 15:3:5 8:4:5
2 Штутгарт 9:4:17   6:5:19 11:6:13 0:3:3 7:4:2 13:4:7 14:3:5 11:4:9 ‐ 0:2:1 13:9:7 16:5:6 6:1:3 2:0:0 12:5:0 6:7:8 9:3:3
3 Бавария 25:6:2 21:5:4   21:7:4 5:2:1 11:3:1 24:2:0 20:3:0 19:5:2 ‐ 3:1:0 19:6:6 18:6:5 11:1:1 2:0:0 12:4:1 12:9:2 13:2:2
4 Боруссия Д 18:4:10 14:10:6 10:10:12   4:1:3 8:5:2 19:5:3 19:3:1 20:4:2 0:1:0 4:0:0 20:5:6 22:4:3 8:3:1 1:1:0 11:3:2 19:4:1 9:6:2
5 Лейпциг 4:1:3 6:1:0 1:4:4 3:1:4   4:2:1 4:2:1 5:3:0 5:3:0 ‐ 2:0:2 6:1:0 4:4:0 7:1:0 1:0:0 2:0:0 3:2:2 5:1:1
6 Хоффенхайм 3:3:9 5:5:3 3:4:8 5:5:6 2:1:4   8:2:6 3:6:5 6:4:4 ‐ 2:1:1 4:3:7 6:5:4 7:4:1 1:0:1 2:0:2 6:3:3 5:3:6
7 Вольфсбург 14:3:9 15:3:6 4:5:17 7:5:14 2:3:2 8:5:2   8:5:6 11:8:3 1:0:0 4:1:0 9:8:8 15:5:3 3:6:3 1:1:0 9:1:2 10:4:3 8:5:4
8 Фрайбург 6:9:8 11:2:8 4:6:13 4:8:12 4:1:3 5:5:3 9:5:5   8:6:5 ‐ 2:0:2 7:4:12 12:8:1 10:1:1 1:0:0 4:3:2 10:4:3 6:2:6
9 Айнтрахт Ф 13:2:11 5:10:9 8:6:12 10:10:6 4:4:0 6:4:4 5:5:11 11:3:6   ‐ 3:0:1 10:8:7 6:8:9 4:4:3 2:0:1 9:2:1 9:5:6 8:4:3
10 Хайденхайм ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0:0:1 ‐ ‐ ‐   1:0:0 1:0:0 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
11 Унион 1:2:1 2:1:0 0:2:2 3:0:1 3:0:2 2:1:2 2:2:0 2:2:0 2:1:1 ‐   2:0:1 3:1:0 1:2:1 ‐ 1:1:0 3:1:0 4:1:0
12 Вердер 12:11:8 11:13:5 8:5:19 11:7:13 3:1:3 4:7:3 12:2:11 11:6:5 12:6:7 ‐ 0:0:3   16:7:5 5:1:5 1:1:0 13:1:1 14:6:3 6:4:7
13 Боруссия М 4:14:12 6:11:10 10:13:7 11:8:10 4:0:5 6:6:3 11:5:7 11:8:2 10:5:8 ‐ 1:1:2 18:6:4   7:3:2 1:1:0 5:5:4 14:3:5 8:5:4
14 Аугсбург 1:4:7 6:1:3 3:1:8 2:3:7 1:4:2 5:0:7 4:3:5 3:6:2 4:4:3 ‐ 3:1:0 7:1:3 6:6:1   1:0:1 0:1:2 3:3:3 8:2:3
15 Дармштадт 0:0:2 0:1:0 0:0:2 1:0:1 0:0:1 0:2:0 1:0:1 1:0:0 1:0:1 ‐ 0:0:1 2:1:0 0:2:1 0:1:1   ‐ 0:1:1 1:0:1
16 Бохум 5:6:5 4:6:6 2:3:11 4:9:4 1:0:1 3:0:1 7:2:3 4:0:5 7:4:2 ‐ 1:0:1 3:4:8 9:3:3 1:0:1 ‐   3:6:2 1:0:4
17 Кельн 5:10:8 6:8:8 2:3:18 6:6:11 2:3:2 2:4:7 5:6:7 10:2:5 10:6:3 ‐ 0:1:3 9:9:4 7:4:11 2:3:4 2:0:0 8:1:2   5:6:1
18 Майнц 7:1:10 6:5:5 5:1:11 3:3:11 3:2:2 7:4:3 4:6:7 8:5:1 6:9:1 ‐ 1:1:2 4:3:9 6:5:6 8:0:4 1:1:0 4:1:0 8:2:2  
07.04.23
ОБЗОР. Серии европейских клубов в национальных первенствах. 7.04.2023
30.09.22
ОБЗОР. Серии европейских клубов в национальных первенствах. 30.09.2022
27.09.22
Украина - Шотландия. Лига Наций. 6-й тур
24.09.22
Лига Наций. Армения - Украина. Где смотреть ...
23.09.22
Возвращение Месси в Барселону
23.09.22
Динамо Киев приобрел полузащитника Лонвейка
17.09.22
Тоттенхэм - Лестер. Англия 2022/23. 8-й тур
admin@footballstand.club   © 2021