Последнее обновление  13.04.2021
НА САЙТЕ количество
МАТЧЕЙ 168099
ТУРНИРОВ 540
Чемпионаты
Кубки
Сборные
LIVE
Как пользоваться сайтом
Обратная
связь
Новости
сайта
Англия
Германия
Испания
Италия
Португалия
Россия
Украина
Франция

Livescore.in

Чемпионаты ⇒ Германия ⇒ Сумм. таблица ⇒ с 1992 по 2021гг. ⇒ В-Н-П
Таблица
К vs К
∑ таб
Серии
Сезоны с      
     по     
     30 сезонов
В-Н-П
З-П
>1.5>
>2.5>
>3.5>
№ Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Бавария   4:2:0 22:2:0 19:4:1 19:7:4 23:4:2 1:1:0 17:5:4 21:3:4 18:3:0 7:1:1 10:2:1 18:6:6 11:2:2 18:4:0 9:1:0 11:8:2 19:8:3
2 Лейпциг 1:2:3   2:1:1 4:2:0 1:1:4 3:1:2 2:0:0 2:4:0 2:1:0 4:2:0 4:1:0 2:1:1 5:1:0 4:1:0 3:1:1 1:0:0 2:1:2 3:2:1
3 Вольфсбург 4:4:15 1:3:1   10:6:3 6:5:12 14:2:8 1:0:0 15:4:2 14:3:5 7:5:5 2:5:3 7:5:1 9:7:8 6:5:3 10:5:7 6:1:2 10:4:1 10:10:4
4 Айнтрахт Ф 8:6:10 3:3:0 5:5:9   10:10:4 11:2:11 1:0:1 6:6:9 5:8:9 9:2:5 3:2:3 5:3:4 9:8:7 6:3:3 4:9:4 3:2:1 9:2:6 8:6:10
5 Боруссия Д 10:9:11 2:1:2 16:5:3 18:4:2   16:4:9 1:0:0 20:4:3 12:10:6 17:3:1 6:3:1 6:5:2 19:5:5 8:5:2 13:6:3 6:3:1 16:4:1 10:11:9
6 Байер 11:6:13 1:3:2 14:6:4 14:5:4 12:11:7   1:0:0 16:5:6 17:7:4 11:5:5 7:3:0 8:2:3 11:12:7 7:4:4 11:5:6 5:3:2 14:3:3 14:7:9
7 Унион 0:1:1 0:0:1 0:2:0 0:1:1 2:0:0 1:0:1   1:1:0 ‐ 1:1:0 1:0:1 0:1:1 0:0:1 1:1:0 1:1:0 1:0:0 2:0:0 0:2:0
8 Боруссия М 9:12:6 2:0:4 10:4:7 9:5:6 9:8:10 4:14:9 1:1:0   5:10:9 11:7:1 5:3:2 4:6:3 18:5:4 8:4:3 10:5:4 4:3:0 13:3:4 15:7:5
9 Штутгарт 6:5:17 0:2:2 13:3:5 11:4:7 11:5:12 9:3:16 0:1:0 14:5:6   13:3:3 3:1:3 6:3:2 13:9:6 8:2:3 9:8:3 5:4:0 4:7:8 16:6:6
10 Фрайбург 4:5:11 4:0:2 7:5:5 8:5:4 3:8:10 5:8:8 1:0:1 12:6:1 9:2:8   7:1:1 4:4:2 5:4:12 5:1:6 5:4:6 2:1:1 9:3:3 10:1:9
11 Аугсбург 1:1:8 1:2:2 3:2:5 4:3:2 2:2:6 0:4:6 1:1:0 4:5:1 5:0:3 3:6:0   4:0:6 5:1:3 6:2:2 3:3:3 ‐ 3:3:0 1:6:3
12 Хоффенхайм 3:3:7 1:1:3 6:2:5 4:4:4 5:5:3 3:3:7 1:0:1 5:4:3 4:4:3 3:5:3 5:4:1   4:3:6 4:3:5 5:2:3 1:1:0 5:3:2 6:5:1
13 Вердер 8:5:17 3:1:2 11:2:11 12:6:6 11:7:12 12:10:7 0:0:2 15:7:4 11:12:5 11:6:4 5:1:4 4:7:2   5:4:5 14:3:5 8:1:1 13:5:3 14:5:11
14 Майнц 2:1:11 2:1:2 3:6:6 6:6:1 3:3:8 6:1:8 1:0:1 5:4:6 6:4:3 8:3:1 6:0:4 5:4:3 4:2:9   4:5:3 1:3:0 7:1:2 5:4:6
15 Герта 5:7:10 0:0:5 10:7:5 10:1:6 7:5:10 7:6:9 2:0:0 9:5:5 13:4:3 4:7:3 4:5:0 3:3:5 6:7:9 5:4:4   4:4:0 9:1:3 9:4:9
16 Арминия 3:2:5 0:0:1 1:2:6 1:3:2 5:3:2 5:2:3 0:1:0 2:1:5 5:1:4 4:0:0 0:0:1 0:0:1 5:3:2 3:1:0 4:3:2   4:0:1 1:1:7
17 Кельн 2:3:16 1:1:2 5:6:4 8:6:3 5:5:11 5:9:7 0:0:2 6:3:11 5:7:7 9:2:3 1:3:3 2:3:5 8:9:4 4:5:1 5:2:7 2:1:2   8:6:6
18 Шальке 8:8:14 2:1:3 13:6:5 11:8:4 10:12:8 6:12:12 1:1:0 16:7:4 17:6:5 7:8:6 7:2:1 8:2:3 12:9:9 11:3:1 14:5:2 5:4:1 11:5:5  
11.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ИТК М (<)"
10.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ИТК Б (>)"
02.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ТОТАЛ МЕНЬШЕ"
30.12.20
Добавлен раздел "СЕРИИ/ТОТАЛ БОЛЬШЕ"
11.12.20
Готовится раздел "КУБКИ/ЛЧ" (Лига Чемпионов) с тем же функционалом, что и "ЧЕМПИОНАТЫ"
admin@footballstand.club   © 2020