Последнее обновление  18.05.2022
НА САЙТЕ количество
МАТЧЕЙ 170707
ТУРНИРОВ 548
Чемпионаты
Кубки
Сборные
LIVE
Как пользоваться сайтом
Обратная
связь
Новости
Англия
Германия
Испания
Италия
Португалия
Россия
Украина
Франция

Livescore.in

Главная ⇒ Чемпионаты ⇒ Германия ⇒ Сумм. таблица ⇒ с 1992 по 2022гг. ⇒ В-Н-П
Таблица
К vs К
∑ таб
Серии
Сезоны с      
     по     
     31 сезон
В-Н-П
З-П
>1.5>
>2.5>
>3.5>
№ Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Бавария   19:7:4 24:5:2 5:2:0 19:3:0 11:2:1 2:1:0 12:8:2 19:4:2 12:2:2 10:4:1 23:2:0 18:5:5 9:1:1 21:3:4 10:1:0 19:4:0 2:0:0
2 Боруссия Д 10:9:12   17:4:10 3:1:3 18:3:1 7:5:2 3:0:0 17:4:1 19:4:2 9:5:2 10:3:1 16:5:3 21:4:3 7:3:1 13:10:6 7:3:1 13:6:3 2:0:0
3 Байер 11:6:14 12:11:8   1:3:2 11:5:5 8:3:3 1:2:0 15:3:4 15:5:4 8:4:4 10:1:4 14:6:5 17:5:6 8:3:0 18:7:4 6:3:2 12:5:6 2:0:0
4 Лейпциг 1:2:4 2:1:4 3:1:3   4:3:0 3:2:1 2:0:0 3:1:2 4:3:0 5:1:0 1:0:0 3:2:1 3:4:0 4:1:0 4:1:0 1:0:1 4:1:1 1:0:0
5 Фрайбург 4:6:12 4:8:10 6:8:8 4:1:2   4:5:3 1:0:1 9:4:3 8:5:5 5:2:6 2:3:2 8:5:5 12:6:1 8:1:1 10:2:8 2:2:1 6:4:6 2:0:0
6 Хоффенхайм 3:4:7 5:5:4 3:3:7 2:1:3 3:5:3   1:1:1 6:3:2 5:4:4 4:3:6 1:0:2 7:2:5 6:5:3 6:4:1 5:4:3 2:1:0 7:2:3 0:1:0
7 Унион 0:1:2 2:0:1 1:1:1 2:0:1 1:2:0 1:1:1   3:0:0 0:1:1 2:1:0 ‐ 1:2:0 2:1:0 1:1:1 1:1:0 2:0:0 2:1:0 ‐
8 Кельн 2:3:17 5:6:11 5:10:7 2:2:2 10:2:4 2:3:6 0:1:2   9:6:3 5:5:1 8:1:1 5:6:4 7:3:11 1:3:4 6:7:7 2:1:2 6:2:7 1:0:0
9 Айнтрахт Ф 8:6:11 10:10:5 12:2:11 3:4:0 10:2:6 5:3:4 2:0:1 9:3:6   7:4:3 9:1:1 5:5:10 6:6:9 4:3:3 5:9:9 3:2:2 4:9:5 0:2:0
10 Майнц 3:1:11 3:3:10 7:1:8 3:1:2 8:4:1 6:4:3 1:0:2 7:2:2 6:6:1   3:1:0 4:6:6 5:5:6 7:0:4 6:4:3 2:3:0 5:6:3 1:0:1
11 Бохум 2:3:10 4:7:4 4:6:5 0:0:1 4:0:4 2:0:1 0:0:1 3:5:2 6:3:2 1:0:3   7:2:2 8:3:1 ‐ 4:6:5 4:2:1 4:3:4 1:0:0
12 Вольфсбург 4:4:16 6:5:14 14:2:9 2:3:1 7:5:6 7:5:2 3:0:0 10:4:2 10:7:3 6:5:4 8:1:2   15:4:3 3:5:3 14:3:6 7:1:2 10:6:7 1:1:0
13 Боруссия М 9:13:6 10:8:10 4:14:10 2:0:4 11:7:2 4:6:3 1:1:1 13:3:4 10:5:7 8:5:3 4:5:4 10:5:7   6:3:2 5:11:10 6:3:0 11:5:4 2:0:0
14 Аугсбург 2:1:8 2:3:6 0:4:7 1:3:2 3:6:1 4:0:7 2:1:0 3:3:1 4:4:2 7:2:2 0:0:1 4:2:5 5:5:1   6:0:3 0:2:0 3:3:3 1:0:0
15 Штутгарт 6:5:18 11:5:13 9:3:17 0:2:3 13:3:4 7:3:2 0:2:0 4:7:8 11:4:8 9:2:3 10:5:0 13:3:6 15:5:6 5:1:3   5:4:2 9:9:3 1:0:1
16 Арминия 3:2:5 5:3:3 5:2:4 0:0:1 4:1:0 0:2:1 1:1:0 4:1:1 1:4:2 3:1:1 3:1:4 1:3:6 2:2:5 0:0:2 5:2:4   4:3:2 0:1:0
17 Герта 5:7:11 8:5:10 7:7:9 0:0:6 5:7:4 4:3:5 2:0:1 9:2:4 10:1:7 5:4:4 5:6:0 10:7:6 10:5:5 4:6:0 13:4:3 5:5:0   1:0:0
18 Гройтер Фюрт 0:0:2 0:0:1 0:1:0 0:0:1 0:1:1 0:0:2 1:0:0 0:1:0 0:0:2 1:0:1 0:0:1 0:0:2 0:0:2 0:2:0 0:1:1 0:1:0 1:0:0  
23.02.22
Ливерпуль - Лидс
20.02.22
Лидс - Манчестер Юнайтед
20.02.22
Вулверхэмптон - Лестер
16.02.22
Атлетико - Леванте
13.02.22
Эспаньол - Барселона
13.02.22
Лестер - Вест Хэм
13.02.22
Тоттенхэм - Вулверхэмптон
admin@footballstand.club   © 2021