№ | Команда | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Байер | 16 - 102 | 16 - 23 | 14 - 15 | 0 - 6 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
2 | Бавария | 127 - 127 | 0 - 26 | 0 - 15 | 0 - 8 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
3 | Штутгарт | 42 - 80 | 21 - 22 | 2 - 12 | 0 - 7 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
4 | Боруссия Д | 139 - 139 | 4 - 35 | 4 - 13 | 1 - 7 | 1 - 5 | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
5 | Лейпциг | 5 - 45 | 5 - 22 | 2 - 10 | 0 - 5 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
6 | Хоффенхайм | 39 - 48 | 16 - 32 | 0 - 20 | 0 - 8 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
7 | Айнтрахт Ф | 7 - 72 | 7 - 54 | 5 - 9 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
8 | Вольфсбург | 18 - 102 | 7 - 31 | 6 - 13 | 0 - 7 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
9 | Фрайбург | 7 - 66 | 7 - 32 | 0 - 10 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
10 | Аугсбург | 63 - 63 | 15 - 18 | 0 - 8 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
11 | Боруссия М | 20 - 68 | 7 - 27 | 7 - 12 | 3 - 6 | 1 - 4 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 |
12 | Вердер | 48 - 61 | 4 - 31 | 3 - 13 | 0 - 7 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 |
13 | Хайденхайм | 0 - 11 | 0 - 5 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
14 | Бохум | 0 - 56 | 0 - 22 | 0 - 8 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
15 | Дармштадт | 1 - 27 | 1 - 10 | 0 - 9 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
16 | Майнц | 1 - 48 | 1 - 22 | 0 - 8 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
17 | Унион | 16 - 54 | 6 - 21 | 0 - 7 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
18 | Кельн | 20 - 71 | 0 - 23 | 0 - 12 | 0 - 8 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
— ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
— ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.09.22