№ | Команда | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 76 - 76 | 0 - 26 | 0 - 12 | 0 - 8 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
2 | Боруссия Д | 88 - 88 | 3 - 35 | 0 - 13 | 0 - 7 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
3 | Байер | 0 - 102 | 0 - 23 | 0 - 15 | 0 - 6 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
4 | Лейпциг | 2 - 45 | 2 - 21 | 2 - 10 | 0 - 5 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
5 | Фрайбург | 2 - 66 | 2 - 32 | 2 - 10 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
6 | Хоффенхайм | 24 - 48 | 4 - 32 | 3 - 20 | 0 - 8 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
7 | Унион | 13 - 54 | 1 - 21 | 1 - 5 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
8 | Кельн | 30 - 71 | 1 - 23 | 1 - 12 | 1 - 8 | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
9 | Айнтрахт Ф | 1 - 72 | 1 - 54 | 1 - 9 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
10 | Майнц | 24 - 48 | 4 - 17 | 2 - 8 | 1 - 5 | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
11 | Бохум | 0 - 56 | 0 - 22 | 0 - 8 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
12 | Вольфсбург | 10 - 102 | 4 - 31 | 2 - 13 | 1 - 7 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
13 | Боруссия М | 41 - 68 | 19 - 23 | 0 - 12 | 0 - 6 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 |
14 | Аугсбург | 12 - 29 | 0 - 18 | 0 - 8 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
15 | Штутгарт | 11 - 80 | 11 - 22 | 0 - 12 | 0 - 7 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
16 | Арминия | 24 - 38 | 3 - 15 | 1 - 8 | 1 - 5 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
17 | Герта | 10 - 42 | 10 - 15 | 3 - 10 | 1 - 6 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
18 | Гройтер Фюрт | 1 - 27 | 1 - 11 | 0 - 6 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 |
— ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
— ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.02.22
20.02.22
20.02.22
16.02.22
13.02.22
13.02.22
13.02.22