| № | Команда | В | ВН | ВП | Н | НП | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 5 - 14 | 5 - 49 | 11 - 28 | 0 - 6 | 0 - 23 | 0 - 7 |
| 2 | Манчестер Сити | 0 - 18 | 0 - 32 | 1 - 31 | 0 - 6 | 2 - 17 | 1 - 8 |
| 3 | Манчестер Юнайтед | 2 - 12 | 6 - 29 | 2 - 23 | 0 - 6 | 0 - 16 | 0 - 14 |
| 4 | Астон Вилла | 2 - 9 | 3 - 15 | 2 - 51 | 0 - 6 | 0 - 19 | 0 - 11 |
| 5 | Ливерпуль | 0 - 18 | 1 - 44 | 0 - 23 | 1 - 6 | 4 - 14 | 0 - 9 |
| 6 | Борнмут | 0 - 4 | 18 - 18 | 0 - 16 | 2 - 5 | 2 - 13 | 0 - 5 |
| 7 | Сандерленд | 2 - 13 | 4 - 16 | 2 - 46 | 0 - 6 | 0 - 26 | 0 - 20 |
| 8 | Брайтон | 0 - 4 | 0 - 9 | 5 - 17 | 0 - 6 | 2 - 11 | 2 - 6 |
| 9 | Брентфорд | 0 - 5 | 2 - 14 | 0 - 19 | 2 - 5 | 3 - 9 | 0 - 7 |
| 10 | Челси | 0 - 13 | 0 - 40 | 2 - 24 | 0 - 6 | 1 - 21 | 1 - 7 |
| 11 | Фулхэм | 1 - 8 | 2 - 9 | 1 - 23 | 0 - 6 | 0 - 15 | 0 - 11 |
| 12 | Ньюкасл | 0 - 7 | 0 - 17 | 2 - 28 | 0 - 4 | 1 - 19 | 1 - 10 |
| 13 | Эвертон | 0 - 12 | 0 - 20 | 2 - 26 | 0 - 5 | 7 - 14 | 2 - 6 |
| 14 | Лидс | 0 - 8 | 0 - 34 | 2 - 24 | 0 - 5 | 1 - 17 | 1 - 6 |
| 15 | Кристал Пэлас | 0 - 5 | 0 - 12 | 1 - 23 | 0 - 4 | 7 - 15 | 1 - 8 |
| 16 | Ноттингем Форест | 0 - 7 | 1 - 42 | 0 - 21 | 1 - 7 | 3 - 19 | 0 - 7 |
| 17 | Тоттенхэм | 1 - 13 | 1 - 20 | 2 - 32 | 0 - 6 | 0 - 16 | 0 - 7 |
| 18 | Вест Хэм | 1 - 9 | 1 - 18 | 5 - 29 | 0 - 5 | 0 - 17 | 0 - 7 |
| 19 | Бернли | 0 - 7 | 1 - 30 | 0 - 29 | 1 - 5 | 12 - 19 | 0 - 8 |
| 20 | Вулверхэмптон | 0 - 7 | 2 - 18 | 0 - 30 | 2 - 5 | 8 - 23 | 0 - 11 |
| — ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
| — ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.09.22






