№ | Команда | В | ВН | ВП | Н | НП | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 0 - 18 | 0 - 30 | 1 - 31 | 0 - 6 | 2 - 17 | 1 - 8 |
2 | Арсенал | 1 - 14 | 1 - 49 | 6 - 28 | 0 - 6 | 0 - 23 | 0 - 7 |
3 | Манчестер Юнайтед | 4 - 12 | 4 - 29 | 7 - 20 | 0 - 6 | 0 - 16 | 0 - 14 |
4 | Ньюкасл | 0 - 7 | 4 - 17 | 0 - 28 | 2 - 4 | 2 - 19 | 0 - 10 |
5 | Ливерпуль | 0 - 18 | 11 - 44 | 0 - 23 | 2 - 6 | 2 - 14 | 0 - 9 |
6 | Брайтон | 0 - 4 | 0 - 9 | 1 - 17 | 0 - 6 | 2 - 11 | 1 - 6 |
7 | Астон Вилла | 1 - 9 | 3 - 15 | 1 - 51 | 0 - 6 | 0 - 19 | 0 - 11 |
8 | Тоттенхэм | 1 - 13 | 1 - 20 | 5 - 32 | 0 - 6 | 0 - 16 | 0 - 7 |
9 | Брентфорд | 3 - 5 | 3 - 14 | 6 - 15 | 0 - 3 | 0 - 9 | 0 - 7 |
10 | Фулхэм | 0 - 8 | 0 - 9 | 1 - 23 | 0 - 6 | 2 - 15 | 1 - 11 |
11 | Кристал Пэлас | 0 - 5 | 3 - 12 | 0 - 23 | 2 - 4 | 2 - 15 | 0 - 8 |
12 | Челси | 0 - 13 | 1 - 40 | 0 - 24 | 1 - 6 | 4 - 21 | 0 - 7 |
13 | Вулверхэмптон | 0 - 7 | 0 - 18 | 1 - 30 | 0 - 5 | 3 - 17 | 1 - 8 |
14 | Вест Хэм | 0 - 9 | 0 - 18 | 8 - 29 | 0 - 5 | 1 - 17 | 1 - 7 |
15 | Борнмут | 0 - 4 | 0 - 7 | 16 - 16 | 0 - 2 | 4 - 9 | 4 - 5 |
16 | Ноттингем Форест | 0 - 7 | 4 - 42 | 0 - 21 | 1 - 7 | 1 - 19 | 0 - 7 |
17 | Эвертон | 1 - 12 | 2 - 20 | 1 - 26 | 0 - 5 | 0 - 14 | 0 - 6 |
18 | Лестер | 1 - 8 | 2 - 12 | 1 - 20 | 0 - 6 | 0 - 18 | 0 - 8 |
19 | Лидс | 0 - 8 | 0 - 34 | 2 - 24 | 0 - 5 | 9 - 17 | 2 - 6 |
20 | Саутгемптон | 0 - 6 | 1 - 14 | 0 - 17 | 1 - 7 | 13 - 20 | 0 - 6 |
— ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
— ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.09.22