№ | Команда | В | ВН | ВП | Н | НП | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 1 - 18 | 12 - 30 | 1 - 31 | 0 - 6 | 0 - 17 | 0 - 8 |
2 | Ливерпуль | 3 - 18 | 19 - 44 | 3 - 23 | 0 - 6 | 0 - 14 | 0 - 9 |
3 | Челси | 1 - 13 | 4 - 40 | 1 - 24 | 0 - 6 | 0 - 21 | 0 - 7 |
4 | Тоттенхэм | 3 - 13 | 6 - 20 | 3 - 32 | 0 - 6 | 0 - 16 | 0 - 7 |
5 | Арсенал | 1 - 14 | 1 - 49 | 17 - 28 | 0 - 6 | 0 - 23 | 0 - 7 |
6 | Манчестер Юнайтед | 0 - 12 | 0 - 29 | 3 - 20 | 0 - 6 | 2 - 16 | 2 - 14 |
7 | Вест Хэм | 0 - 9 | 0 - 18 | 1 - 29 | 0 - 5 | 2 - 17 | 1 - 7 |
8 | Лестер | 1 - 8 | 4 - 12 | 1 - 20 | 0 - 6 | 0 - 18 | 0 - 8 |
9 | Брайтон | 1 - 4 | 5 - 8 | 1 - 17 | 0 - 6 | 0 - 11 | 0 - 6 |
10 | Вулверхэмптон | 0 - 7 | 0 - 18 | 1 - 30 | 0 - 5 | 7 - 17 | 1 - 8 |
11 | Ньюкасл | 2 - 7 | 2 - 14 | 14 - 28 | 0 - 4 | 0 - 19 | 0 - 10 |
12 | Кристал Пэлас | 1 - 5 | 1 - 12 | 2 - 23 | 0 - 4 | 0 - 15 | 0 - 8 |
13 | Брентфорд | 0 - 5 | 0 - 14 | 4 - 15 | 0 - 3 | 1 - 9 | 1 - 7 |
14 | Астон Вилла | 0 - 9 | 0 - 15 | 1 - 51 | 0 - 6 | 4 - 19 | 1 - 11 |
15 | Саутгемптон | 0 - 6 | 0 - 14 | 4 - 17 | 0 - 7 | 6 - 20 | 4 - 6 |
16 | Эвертон | 0 - 12 | 0 - 20 | 3 - 26 | 0 - 5 | 1 - 14 | 1 - 6 |
17 | Лидс | 1 - 8 | 2 - 34 | 1 - 24 | 0 - 5 | 0 - 17 | 0 - 6 |
18 | Бернли | 0 - 7 | 0 - 30 | 1 - 29 | 0 - 5 | 4 - 19 | 1 - 8 |
19 | Уотфорд | 0 - 4 | 0 - 6 | 2 - 17 | 0 - 4 | 9 - 15 | 2 - 6 |
20 | Норвич | 0 - 5 | 0 - 15 | 1 - 19 | 0 - 7 | 7 - 21 | 1 - 16 |
— ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
— ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.02.22
20.02.22
20.02.22
16.02.22
13.02.22
13.02.22
13.02.22