№ | Команда | В | ВН | ВП | Н | НП | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Юнайтед | 1 - 12 | 13 - 29 | 1 - 20 | 0 - 6 | 0 - 16 | 0 - 14 |
2 | Манчестер Сити | 6 - 18 | 10 - 30 | 6 - 31 | 0 - 6 | 0 - 17 | 0 - 8 |
3 | Лестер | 3 - 8 | 6 - 12 | 3 - 20 | 0 - 6 | 0 - 18 | 0 - 8 |
4 | Ливерпуль | 0 - 18 | 0 - 44 | 1 - 23 | 0 - 6 | 5 - 14 | 1 - 9 |
5 | Тоттенхэм | 1 - 13 | 4 - 20 | 1 - 32 | 0 - 6 | 0 - 16 | 0 - 7 |
6 | Эвертон | 1 - 12 | 1 - 20 | 6 - 26 | 0 - 5 | 0 - 14 | 0 - 6 |
7 | Вест Хэм | 3 - 9 | 5 - 18 | 3 - 29 | 0 - 5 | 0 - 17 | 0 - 7 |
8 | Астон Вилла | 1 - 9 | 1 - 15 | 3 - 51 | 0 - 6 | 0 - 19 | 0 - 11 |
9 | Челси | 0 - 13 | 0 - 40 | 3 - 24 | 0 - 6 | 1 - 21 | 1 - 7 |
10 | Саутгемптон | 0 - 6 | 0 - 13 | 2 - 17 | 0 - 7 | 1 - 20 | 1 - 5 |
11 | Арсенал | 1 - 14 | 5 - 49 | 1 - 27 | 0 - 6 | 0 - 23 | 0 - 7 |
12 | Лидс | 0 - 8 | 0 - 34 | 9 - 24 | 0 - 5 | 2 - 17 | 2 - 6 |
13 | Кристал Пэлас | 0 - 5 | 0 - 12 | 1 - 23 | 0 - 4 | 2 - 15 | 1 - 8 |
14 | Вулверхэмптон | 0 - 7 | 0 - 18 | 2 - 30 | 0 - 5 | 6 - 17 | 2 - 8 |
15 | Бернли | 1 - 7 | 1 - 30 | 6 - 29 | 0 - 5 | 0 - 19 | 0 - 8 |
16 | Ньюкасл | 0 - 7 | 0 - 14 | 4 - 28 | 0 - 4 | 8 - 19 | 4 - 10 |
17 | Брайтон | 1 - 4 | 1 - 8 | 2 - 17 | 0 - 6 | 0 - 10 | 0 - 5 |
18 | Фулхэм | 0 - 8 | 0 - 9 | 2 - 23 | 0 - 6 | 8 - 15 | 2 - 11 |
19 | Вест Бромвич Альбион | 0 - 7 | 0 - 17 | 4 - 35 | 0 - 5 | 1 - 20 | 1 - 9 |
20 | Шеффилд Юнайтед | 0 - 8 | 0 - 22 | 5 - 38 | 0 - 5 | 1 - 20 | 1 - 8 |
— ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
— ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
11.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ИТК М (<)"
10.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ИТК Б (>)"
02.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ТОТАЛ МЕНЬШЕ"
30.12.20
Добавлен раздел "СЕРИИ/ТОТАЛ БОЛЬШЕ"
11.12.20
Готовится раздел "КУБКИ/ЛЧ" (Лига Чемпионов) с тем же функционалом, что и "ЧЕМПИОНАТЫ"