Последнее обновление  10.06.2022
НА САЙТЕ количество
МАТЧЕЙ 171017
ТУРНИРОВ 548
Чемпионаты
Кубки
Сборные
LIVE
Как пользоваться сайтом
Обратная
связь
Новости
Англия
Германия
Испания
Италия
Португалия
Россия
Украина
Франция

Livescore.in

Главная ⇒ Чемпионаты ⇒ Англия ⇒ Сумм. таблица ⇒ с 1889 по 2022гг. ⇒ В-Н-П
Таблица
К vs К
∑ таб
Серии
Сезоны с      
     по     
     123 сезона
В-Н-П
З-П
>1.5>
>2.5>
>3.5>
№ Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 МС   31:24:29 35:17:21 37:16:18 33:21:33 25:24:28 36:5:9 24:8:9 7:2:0 28:11:10 44:19:12 11:5:5 3:0:1 49:15:15 18:10:8 49:21:19 24:7:11 25:11:7 7:1:2 17:5:1
2 Ливерпуль 50:20:14   48:19:12 50:23:6 53:19:24 40:22:25 42:15:3 26:11:11 6:1:2 35:7:9 54:17:11 16:2:4 3:2:1 57:19:17 30:11:4 46:33:24 31:10:7 23:12:9 13:0:1 17:6:4
3 Челси 38:21:14 39:18:22   36:16:20 31:27:27 26:21:31 27:12:12 27:12:5 3:2:0 16:13:14 41:19:10 13:5:2 4:0:2 39:14:19 18:11:10 43:28:12 21:11:10 17:8:15 7:3:2 10:6:4
4 Тоттен. 37:16:18 36:18:25 26:19:27   37:24:24 26:28:27 31:14:14 21:9:15 6:1:2 24:7:8 39:9:22 13:6:3 1:0:0 39:13:22 30:6:9 43:24:17 22:11:9 24:8:10 10:1:3 15:7:4
5 Арсенал 50:21:16 41:33:22 39:23:23 44:23:18   49:20:24 37:13:14 35:14:5 5:2:2 26:16:9 45:15:22 14:6:2 2:3:1 49:17:24 28:15:2 68:16:17 29:10:13 27:9:10 9:1:4 18:7:2
6 МЮ 31:24:22 41:28:18 31:28:19 56:12:13 52:26:15   43:9:8 31:13:4 8:1:0 26:7:10 46:21:8 15:3:4 3:0:1 54:17:11 29:11:5 52:25:14 22:16:7 23:9:12 11:3:0 19:4:4
7 ВХ 23:12:15 21:14:25 26:9:16 27:12:20 15:22:27 25:19:16   25:10:9 1:5:1 13:6:6 27:11:16 6:6:4 0:0:1 24:19:8 21:6:10 23:15:25 11:11:14 21:5:5 10:0:4 11:4:4
8 Лестер 18:9:14 23:10:15 15:16:13 16:6:23 17:19:18 20:12:16 22:12:10   3:2:1 15:9:5 25:8:11 6:3:4 1:1:1 23:13:7 13:7:7 23:15:15 15:11:10 13:9:6 8:2:1 6:4:3
9 Брайтон 3:0:6 0:4:5 0:2:3 3:1:5 4:2:3 4:1:4 5:2:0 2:1:3   4:2:1 2:3:0 3:2:2 1:0:0 1:4:2 1:4:4 3:3:3 3:2:0 0:3:2 2:3:0 3:1:1
10 Вулв. 26:11:12 21:10:20 22:9:12 16:9:14 19:11:21 21:9:13 14:5:6 14:9:6 1:2:4   23:12:5 5:3:2 4:0:2 23:13:19 7:6:4 31:12:21 16:6:8 24:10:7 2:0:2 8:3:0
11 Ньюкасл 41:16:18 32:25:25 35:16:19 26:20:24 38:19:25 28:18:29 29:16:9 24:8:12 1:2:2 23:10:7   8:3:4 0:1:0 48:17:13 23:7:4 46:18:22 21:7:10 21:10:12 5:4:2 10:6:2
12 КП 5:5:11 5:5:12 4:4:12 4:6:12 3:8:11 4:6:12 3:5:8 5:4:4 1:4:2 4:4:2 5:4:6   0:1:0 8:4:3 10:5:7 7:8:7 4:6:3 2:2:5 4:0:2 5:3:5
13 Брент. 1:1:2 2:2:2 3:1:2 0:1:0 5:0:1 1:1:2 1:0:0 1:1:1 0:0:1 4:0:2 0:0:1 0:1:0   1:0:3 1:0:0 4:2:0 1:3:2 1:0:0 1:0:0 0:0:1
14 АВ 36:23:20 39:20:34 33:19:20 28:19:27 40:22:28 28:23:31 25:13:13 20:10:13 6:0:1 27:13:15 39:20:19 9:4:2 2:2:0   14:11:9 50:26:28 19:12:10 29:13:7 6:2:2 16:6:2
15 Саутгем. 15:10:11 18:10:17 10:10:19 18:14:13 18:10:17 12:14:19 15:15:7 11:11:5 2:5:2 8:2:7 19:11:4 14:5:3 1:0:0 17:7:10   22:10:13 10:5:13 6:5:2 7:2:4 14:7:2
16 Эвертон 43:23:23 34:35:34 42:23:18 32:32:20 43:27:31 41:21:29 39:11:13 26:17:10 6:2:1 38:13:13 47:18:21 11:7:4 3:0:3 48:29:27 31:9:5   23:16:12 32:14:10 11:2:1 13:8:6
17 Лидс 23:6:13 15:13:20 26:11:5 20:13:9 25:15:12 15:15:15 25:6:5 19:9:8 2:2:1 16:7:7 18:10:10 9:2:2 3:1:2 17:15:9 16:7:5 34:13:4   12:5:4 2:0:0 8:4:2
18 Бернли 20:8:15 19:9:16 18:9:13 21:12:9 18:12:16 18:9:17 16:10:5 17:7:4 1:2:2 17:12:12 22:7:14 5:1:3 1:0:0 27:10:12 8:3:2 25:15:16 8:6:7   3:1:1 2:2:0
19 Уотфорд 2:2:6 4:2:8 4:1:7 3:5:6 6:1:7 5:2:7 4:4:6 6:3:2 2:1:2 1:1:2 5:6:0 1:3:2 0:0:1 6:3:1 2:7:4 5:3:6 0:0:2 1:1:3   3:2:3
20 Норвич 3:11:9 6:7:14 6:6:8 9:8:9 7:12:8 6:6:15 9:7:3 8:1:4 2:2:1 3:6:2 8:5:5 5:6:2 0:0:1 10:7:7 14:6:3 10:10:7 6:3:5 3:0:1 4:1:3  
23.02.22
Ливерпуль - Лидс
20.02.22
Лидс - Манчестер Юнайтед
20.02.22
Вулверхэмптон - Лестер
16.02.22
Атлетико - Леванте
13.02.22
Эспаньол - Барселона
13.02.22
Лестер - Вест Хэм
13.02.22
Тоттенхэм - Вулверхэмптон
admin@footballstand.club   © 2021