№ | Команда | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 0 - 6 | 1 - 20 | 2 - 34 | 3 - 102 | 3 - 255 | 48 - 685 | 64 - 1439 | 64 - 2850 | 3690 - 3690 |
2 | Манчестер Юнайтед | 0 - 5 | 0 - 11 | 0 - 38 | 9 - 95 | 9 - 207 | 9 - 573 | 9 - 984 | 9 - 1759 | 9 - 2794 |
3 | Лестер | 0 - 6 | 0 - 25 | 2 - 52 | 2 - 152 | 2 - 243 | 59 - 734 | 59 - 1260 | 59 - 1484 | 59 - 1924 |
4 | Вест Хэм | 0 - 5 | 0 - 18 | 0 - 33 | 28 - 131 | 397 - 397 | 769 - 769 | 1118 - 1118 | 1118 - 1118 | 2541 - 2541 |
5 | Челси | 0 - 6 | 0 - 18 | 0 - 42 | 0 - 89 | 64 - 248 | 256 - 466 | 318 - 1615 | 318 - 3055 | 3467 - 3467 |
6 | Ливерпуль | 0 - 5 | 0 - 12 | 1 - 25 | 17 - 69 | 17 - 234 | 17 - 412 | 17 - 1008 | 1220 - 1908 | 1220 - 2742 |
7 | Тоттенхэм | 0 - 6 | 1 - 15 | 4 - 29 | 4 - 113 | 27 - 188 | 27 - 640 | 145 - 1250 | 436 - 1863 | 436 - 1863 |
8 | Эвертон | 1 - 6 | 6 - 15 | 9 - 39 | 26 - 97 | 28 - 257 | 158 - 438 | 510 - 1025 | 1956 - 1956 | 3217 - 3217 |
9 | Арсенал | 0 - 6 | 0 - 28 | 0 - 34 | 7 - 95 | 79 - 160 | 316 - 567 | 316 - 1472 | 2941 - 2941 | 3299 - 3299 |
10 | Лидс | 0 - 6 | 0 - 17 | 6 - 33 | 15 - 121 | 15 - 167 | 75 - 440 | 1011 - 1011 | 1579 - 1579 | 2091 - 2091 |
11 | Астон Вилла | 0 - 6 | 1 - 14 | 1 - 48 | 27 - 83 | 27 - 254 | 27 - 503 | 27 - 985 | 1866 - 1866 | 2995 - 2995 |
12 | Вулверхэмптон | 0 - 5 | 1 - 30 | 14 - 36 | 84 - 97 | 515 - 515 | 562 - 562 | 562 - 562 | 1014 - 1014 | 1133 - 1133 |
13 | Кристал Пэлас | 0 - 9 | 6 - 15 | 20 - 44 | 20 - 174 | 20 - 406 | 827 - 827 | 827 - 827 | 827 - 827 | 827 - 827 |
14 | Саутгемптон | 1 - 5 | 1 - 13 | 1 - 48 | 24 - 118 | 222 - 414 | 222 - 414 | 251 - 916 | 251 - 916 | 1751 - 1751 |
15 | Брайтон | 1 - 6 | 2 - 11 | 2 - 27 | 117 - 117 | 313 - 313 | 313 - 313 | 313 - 313 | 313 - 313 | 313 - 313 |
16 | Бернли | 0 - 6 | 1 - 15 | 8 - 45 | 101 - 101 | 437 - 437 | 637 - 637 | 679 - 679 | 871 - 871 | 2157 - 2157 |
17 | Ньюкасл | 0 - 6 | 0 - 15 | 8 - 27 | 37 - 87 | 145 - 236 | 174 - 820 | 745 - 820 | 745 - 1061 | 2303 - 2303 |
18 | Фулхэм | 1 - 5 | 9 - 13 | 30 - 37 | 46 - 208 | 145 - 208 | 177 - 337 | 750 - 750 | 750 - 750 | 750 - 750 |
19 | Вест Бромвич Альбион | 0 - 5 | 0 - 15 | 0 - 87 | 1 - 111 | 1 - 258 | 812 - 812 | 812 - 812 | 1144 - 1144 | 1570 - 1570 |
20 | Шеффилд Юнайтед | 1 - 6 | 9 - 18 | 34 - 39 | 149 - 149 | 160 - 214 | 160 - 370 | 462 - 749 | 1254 - 1254 | 1254 - 1254 |
— ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
— ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
11.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ИТК М (<)"
10.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ИТК Б (>)"
02.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ТОТАЛ МЕНЬШЕ"
30.12.20
Добавлен раздел "СЕРИИ/ТОТАЛ БОЛЬШЕ"
11.12.20
Готовится раздел "КУБКИ/ЛЧ" (Лига Чемпионов) с тем же функционалом, что и "ЧЕМПИОНАТЫ"