| № | Команда | В | ВН | ВП | Н | НП | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 3 - 14 | 3 - 32 | 8 - 20 | 0 - 6 | 0 - 16 | 0 - 4 |
| 2 | Манчестер Сити | 0 - 20 | 0 - 41 | 4 - 26 | 0 - 6 | 1 - 9 | 1 - 4 |
| 3 | Манчестер Юнайтед | 3 - 19 | 3 - 37 | 9 - 22 | 0 - 5 | 0 - 9 | 0 - 6 |
| 4 | Астон Вилла | 1 - 15 | 1 - 37 | 5 - 29 | 0 - 5 | 0 - 10 | 0 - 6 |
| 5 | Ливерпуль | 0 - 24 | 6 - 68 | 0 - 28 | 2 - 6 | 2 - 10 | 0 - 6 |
| 6 | Борнмут | 0 - 3 | 9 - 9 | 0 - 9 | 1 - 5 | 1 - 7 | 0 - 4 |
| 7 | Сандерленд | 1 - 19 | 2 - 44 | 1 - 30 | 0 - 5 | 0 - 28 | 0 - 10 |
| 8 | Брайтон | 0 - 3 | 0 - 12 | 7 - 11 | 0 - 4 | 1 - 14 | 1 - 4 |
| 9 | Брентфорд | 0 - 9 | 5 - 22 | 0 - 13 | 1 - 3 | 1 - 9 | 0 - 4 |
| 10 | Челси | 1 - 13 | 1 - 86 | 5 - 21 | 0 - 5 | 0 - 12 | 0 - 4 |
| 11 | Фулхэм | 1 - 6 | 1 - 14 | 9 - 15 | 0 - 5 | 0 - 8 | 0 - 7 |
| 12 | Ньюкасл | 2 - 20 | 2 - 31 | 10 - 20 | 0 - 5 | 0 - 11 | 0 - 6 |
| 13 | Эвертон | 0 - 14 | 0 - 39 | 1 - 33 | 0 - 4 | 3 - 12 | 1 - 7 |
| 14 | Лидс | 3 - 13 | 4 - 39 | 3 - 23 | 0 - 5 | 0 - 10 | 0 - 5 |
| 15 | Кристал Пэлас | 0 - 4 | 0 - 17 | 1 - 13 | 0 - 5 | 3 - 15 | 1 - 6 |
| 16 | Ноттингем Форест | 0 - 12 | 5 - 49 | 0 - 20 | 2 - 5 | 2 - 16 | 0 - 5 |
| 17 | Тоттенхэм | 1 - 14 | 3 - 31 | 1 - 27 | 0 - 5 | 0 - 14 | 0 - 5 |
| 18 | Вест Хэм | 1 - 10 | 1 - 15 | 4 - 22 | 0 - 4 | 0 - 13 | 0 - 5 |
| 19 | Бернли | 0 - 17 | 2 - 32 | 0 - 22 | 2 - 5 | 15 - 15 | 0 - 9 |
| 20 | Вулверхэмптон | 0 - 14 | 2 - 27 | 0 - 21 | 2 - 6 | 3 - 14 | 0 - 9 |
| — ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
| — ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.09.22






