№ | Команда | В | ВН | ВП | Н | НП | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 0 - 20 | 0 - 41 | 11 - 26 | 0 - 6 | 1 - 9 | 1 - 4 |
2 | Манчестер Юнайтед | 3 - 19 | 5 - 37 | 3 - 22 | 0 - 5 | 0 - 9 | 0 - 6 |
3 | Лестер | 0 - 8 | 0 - 28 | 7 - 19 | 0 - 5 | 1 - 12 | 1 - 5 |
4 | Вест Хэм | 1 - 10 | 5 - 15 | 1 - 22 | 0 - 4 | 0 - 13 | 0 - 5 |
5 | Челси | 0 - 13 | 0 - 86 | 2 - 21 | 0 - 5 | 1 - 12 | 1 - 4 |
6 | Ливерпуль | 1 - 24 | 1 - 68 | 7 - 28 | 0 - 6 | 0 - 10 | 0 - 6 |
7 | Тоттенхэм | 0 - 14 | 0 - 31 | 6 - 22 | 0 - 5 | 1 - 14 | 1 - 5 |
8 | Эвертон | 0 - 14 | 1 - 39 | 0 - 33 | 1 - 4 | 2 - 12 | 0 - 7 |
9 | Арсенал | 0 - 14 | 0 - 32 | 4 - 20 | 0 - 6 | 1 - 16 | 1 - 4 |
10 | Лидс | 1 - 13 | 2 - 39 | 1 - 23 | 0 - 5 | 0 - 10 | 0 - 5 |
11 | Астон Вилла | 1 - 14 | 1 - 37 | 2 - 29 | 0 - 5 | 0 - 10 | 0 - 6 |
12 | Вулверхэмптон | 0 - 14 | 0 - 27 | 3 - 21 | 0 - 6 | 2 - 14 | 2 - 9 |
13 | Кристал Пэлас | 0 - 4 | 0 - 17 | 2 - 13 | 0 - 5 | 1 - 15 | 1 - 6 |
14 | Саутгемптон | 1 - 7 | 1 - 19 | 2 - 17 | 0 - 4 | 0 - 10 | 0 - 5 |
15 | Брайтон | 0 - 3 | 2 - 8 | 0 - 11 | 1 - 4 | 1 - 14 | 0 - 4 |
16 | Бернли | 0 - 17 | 0 - 32 | 1 - 22 | 0 - 5 | 7 - 8 | 1 - 7 |
17 | Ньюкасл | 0 - 20 | 4 - 31 | 0 - 20 | 3 - 5 | 3 - 11 | 0 - 6 |
18 | Фулхэм | 0 - 6 | 0 - 14 | 5 - 15 | 0 - 5 | 4 - 8 | 4 - 7 |
19 | Вест Бромвич Альбион | 1 - 7 | 2 - 16 | 1 - 24 | 0 - 5 | 0 - 14 | 0 - 6 |
20 | Шеффилд Юнайтед | 0 - 10 | 0 - 16 | 13 - 28 | 0 - 5 | 2 - 9 | 2 - 5 |
— ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
— ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
11.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ИТК М (<)"
10.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ИТК Б (>)"
02.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ТОТАЛ МЕНЬШЕ"
30.12.20
Добавлен раздел "СЕРИИ/ТОТАЛ БОЛЬШЕ"
11.12.20
Готовится раздел "КУБКИ/ЛЧ" (Лига Чемпионов) с тем же функционалом, что и "ЧЕМПИОНАТЫ"