№ | Команда | В | ВН | ВП | Н | НП | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливерпуль | 1 - 24 | 7 - 68 | 1 - 28 | 0 - 6 | 0 - 10 | 0 - 6 |
2 | Арсенал | 1 - 14 | 12 - 32 | 1 - 20 | 0 - 6 | 0 - 16 | 0 - 4 |
3 | Ноттингем Форест | 3 - 12 | 3 - 49 | 7 - 20 | 0 - 5 | 0 - 16 | 0 - 5 |
4 | Челси | 0 - 13 | 0 - 86 | 3 - 21 | 0 - 5 | 1 - 12 | 1 - 4 |
5 | Ньюкасл | 2 - 20 | 3 - 31 | 2 - 20 | 0 - 5 | 0 - 11 | 0 - 6 |
6 | Манчестер Сити | 0 - 20 | 1 - 41 | 0 - 26 | 1 - 6 | 2 - 9 | 0 - 4 |
7 | Борнмут | 0 - 3 | 3 - 6 | 0 - 9 | 2 - 2 | 2 - 7 | 0 - 3 |
8 | Фулхэм | 0 - 6 | 4 - 14 | 0 - 15 | 3 - 5 | 3 - 8 | 0 - 7 |
9 | Астон Вилла | 0 - 15 | 9 - 37 | 0 - 29 | 1 - 5 | 1 - 10 | 0 - 6 |
10 | Брайтон | 0 - 3 | 1 - 12 | 0 - 11 | 1 - 4 | 3 - 14 | 0 - 4 |
11 | Тоттенхэм | 0 - 14 | 1 - 31 | 0 - 27 | 1 - 5 | 5 - 14 | 0 - 5 |
12 | Брентфорд | 0 - 9 | 0 - 22 | 7 - 13 | 0 - 3 | 2 - 9 | 2 - 4 |
13 | Вест Хэм | 0 - 10 | 0 - 15 | 1 - 22 | 0 - 4 | 2 - 13 | 1 - 5 |
14 | Манчестер Юнайтед | 0 - 19 | 0 - 37 | 5 - 22 | 0 - 5 | 3 - 9 | 3 - 6 |
15 | Кристал Пэлас | 1 - 4 | 1 - 17 | 2 - 13 | 0 - 5 | 0 - 15 | 0 - 6 |
16 | Эвертон | 0 - 14 | 0 - 39 | 1 - 33 | 0 - 4 | 2 - 12 | 1 - 7 |
17 | Вулверхэмптон | 1 - 14 | 1 - 27 | 4 - 21 | 0 - 6 | 0 - 14 | 0 - 9 |
18 | Ипсвич | 1 - 11 | 1 - 33 | 4 - 21 | 0 - 3 | 0 - 10 | 0 - 6 |
19 | Лестер | 0 - 8 | 0 - 28 | 2 - 19 | 0 - 5 | 3 - 12 | 2 - 5 |
20 | Саутгемптон | 0 - 7 | 0 - 19 | 6 - 17 | 0 - 4 | 4 - 11 | 4 - 5 |
— ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
— ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.09.22