№ | Команда | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 0 - 3 | 0 - 5 | 0 - 15 | 3 - 28 | 3 - 52 | 3 - 144 | 3 - 223 | 64 - 685 | 138 - 1386 |
2 | Манчестер Юнайтед | 0 - 3 | 0 - 6 | 0 - 11 | 0 - 25 | 8 - 50 | 8 - 89 | 9 - 523 | 9 - 529 | 9 - 897 |
3 | Лестер | 0 - 3 | 0 - 4 | 0 - 21 | 0 - 26 | 0 - 36 | 28 - 73 | 28 - 131 | 59 - 202 | 59 - 1086 |
4 | Вест Хэм | 0 - 3 | 0 - 4 | 0 - 11 | 0 - 15 | 0 - 59 | 2 - 97 | 76 - 299 | 397 - 411 | 691 - 691 |
5 | Челси | 0 - 2 | 0 - 6 | 0 - 11 | 0 - 25 | 0 - 33 | 1 - 75 | 1 - 186 | 32 - 440 | 256 - 741 |
6 | Ливерпуль | 0 - 2 | 0 - 5 | 0 - 12 | 7 - 25 | 8 - 45 | 17 - 108 | 17 - 261 | 27 - 551 | 27 - 1098 |
7 | Тоттенхэм | 0 - 4 | 0 - 6 | 0 - 13 | 0 - 21 | 4 - 56 | 26 - 129 | 27 - 187 | 89 - 410 | 107 - 912 |
8 | Эвертон | 1 - 3 | 1 - 7 | 2 - 11 | 7 - 25 | 9 - 46 | 9 - 88 | 28 - 136 | 88 - 257 | 158 - 1164 |
9 | Арсенал | 0 - 4 | 0 - 6 | 0 - 15 | 2 - 24 | 2 - 51 | 2 - 117 | 136 - 241 | 281 - 339 | 281 - 1681 |
10 | Лидс | 0 - 3 | 0 - 5 | 0 - 11 | 8 - 17 | 8 - 42 | 8 - 81 | 17 - 147 | 17 - 843 | 546 - 1032 |
11 | Астон Вилла | 0 - 2 | 0 - 5 | 0 - 13 | 1 - 23 | 12 - 47 | 24 - 80 | 24 - 171 | 27 - 474 | 27 - 1675 |
12 | Вулверхэмптон | 0 - 2 | 1 - 5 | 1 - 13 | 1 - 15 | 1 - 38 | 14 - 68 | 64 - 237 | 109 - 452 | 897 - 897 |
13 | Кристал Пэлас | 0 - 2 | 0 - 8 | 0 - 10 | 0 - 23 | 0 - 50 | 17 - 107 | 17 - 146 | 69 - 224 | 170 - 399 |
14 | Саутгемптон | 0 - 2 | 0 - 6 | 0 - 13 | 1 - 19 | 1 - 44 | 3 - 62 | 3 - 129 | 10 - 283 | 10 - 501 |
15 | Брайтон | 1 - 1 | 1 - 5 | 1 - 7 | 14 - 14 | 14 - 31 | 14 - 56 | 249 - 249 | 313 - 313 | 313 - 313 |
16 | Бернли | 0 - 3 | 0 - 9 | 0 - 15 | 1 - 20 | 1 - 54 | 30 - 103 | 226 - 226 | 245 - 245 | 537 - 537 |
17 | Ньюкасл | 0 - 3 | 0 - 6 | 0 - 12 | 1 - 20 | 8 - 49 | 19 - 125 | 19 - 275 | 174 - 422 | 277 - 833 |
18 | Фулхэм | 0 - 2 | 1 - 4 | 1 - 8 | 1 - 20 | 23 - 59 | 30 - 130 | 30 - 199 | 581 - 581 | 581 - 581 |
19 | Вест Бромвич Альбион | 0 - 4 | 0 - 6 | 0 - 15 | 1 - 16 | 1 - 42 | 1 - 85 | 1 - 175 | 221 - 526 | 221 - 898 |
20 | Шеффилд Юнайтед | 0 - 2 | 0 - 5 | 0 - 9 | 2 - 18 | 2 - 50 | 56 - 82 | 206 - 238 | 591 - 591 | 892 - 892 |
— ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
— ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
11.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ИТК М (<)"
10.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ИТК Б (>)"
02.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ТОТАЛ МЕНЬШЕ"
30.12.20
Добавлен раздел "СЕРИИ/ТОТАЛ БОЛЬШЕ"
11.12.20
Готовится раздел "КУБКИ/ЛЧ" (Лига Чемпионов) с тем же функционалом, что и "ЧЕМПИОНАТЫ"