№ | Команда | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 21 - 175 | 7 - 42 | 1 - 14 | 0 - 11 | 0 - 5 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 |
2 | Манчестер Юнайтед | 4 - 164 | 2 - 44 | 2 - 15 | 1 - 9 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 |
3 | Лестер | 8 - 145 | 8 - 31 | 1 - 15 | 1 - 11 | 1 - 5 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 |
4 | Вест Хэм | 8 - 189 | 3 - 35 | 3 - 18 | 3 - 9 | 3 - 7 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
5 | Челси | 2 - 131 | 2 - 23 | 2 - 13 | 2 - 12 | 2 - 4 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
6 | Ливерпуль | 13 - 56 | 2 - 36 | 2 - 12 | 0 - 7 | 0 - 6 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
7 | Тоттенхэм | 21 - 93 | 5 - 28 | 2 - 18 | 2 - 8 | 0 - 6 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 |
8 | Эвертон | 0 - 206 | 0 - 32 | 0 - 17 | 0 - 10 | 0 - 6 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 |
9 | Арсенал | 10 - 82 | 6 - 50 | 4 - 26 | 0 - 12 | 0 - 6 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 |
10 | Лидс | 3 - 99 | 3 - 34 | 3 - 9 | 0 - 9 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
11 | Астон Вилла | 4 - 170 | 4 - 50 | 2 - 20 | 0 - 15 | 0 - 7 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 |
12 | Вулверхэмптон | 3 - 130 | 0 - 40 | 0 - 20 | 0 - 11 | 0 - 5 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 |
13 | Кристал Пэлас | 4 - 61 | 2 - 14 | 1 - 11 | 1 - 5 | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
14 | Саутгемптон | 15 - 91 | 5 - 23 | 4 - 9 | 0 - 6 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
15 | Брайтон | 0 - 38 | 0 - 13 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
16 | Бернли | 6 - 76 | 6 - 33 | 3 - 18 | 0 - 9 | 0 - 5 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 0 |
17 | Ньюкасл | 4 - 97 | 4 - 36 | 3 - 24 | 0 - 8 | 0 - 6 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 |
18 | Фулхэм | 6 - 67 | 0 - 22 | 0 - 9 | 0 - 9 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
19 | Вест Бромвич Альбион | 3 - 73 | 2 - 34 | 2 - 16 | 0 - 11 | 0 - 6 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 |
20 | Шеффилд Юнайтед | 40 - 152 | 4 - 45 | 3 - 19 | 0 - 11 | 0 - 6 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 |
— ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
— ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
11.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ИТК М (<)"
10.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ИТК Б (>)"
02.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ТОТАЛ МЕНЬШЕ"
30.12.20
Добавлен раздел "СЕРИИ/ТОТАЛ БОЛЬШЕ"
11.12.20
Готовится раздел "КУБКИ/ЛЧ" (Лига Чемпионов) с тем же функционалом, что и "ЧЕМПИОНАТЫ"