№ | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 34 | 21 | 8 | 5 | 92-38 | +54 | 71 | |
2 | Боруссия Д | 34 | 22 | 5 | 7 | 83-44 | +39 | 71 | |
3 | Лейпциг | 34 | 20 | 6 | 8 | 64-41 | +23 | 66 | |
4 | Унион | 34 | 18 | 8 | 8 | 51-38 | +13 | 62 | |
5 | Фрайбург | 34 | 17 | 8 | 9 | 51-44 | +7 | 59 | |
6 | Байер | 34 | 14 | 8 | 12 | 57-49 | +8 | 50 | |
7 | Айнтрахт Ф | 34 | 13 | 11 | 10 | 58-52 | +6 | 50 | |
8 | Вольфсбург | 34 | 13 | 10 | 11 | 57-48 | +9 | 49 | |
9 | Майнц | 34 | 12 | 10 | 12 | 54-55 | -1 | 46 | |
10 | Боруссия М | 34 | 11 | 10 | 13 | 52-55 | -3 | 43 | |
11 | Кельн | 34 | 10 | 12 | 12 | 49-54 | -5 | 42 | |
12 | Хоффенхайм | 34 | 10 | 6 | 18 | 48-57 | -9 | 36 | |
13 | Вердер | 34 | 10 | 6 | 18 | 51-64 | -13 | 36 | |
14 | Бохум | 34 | 10 | 5 | 19 | 40-72 | -32 | 35 | |
15 | Аугсбург | 34 | 9 | 7 | 18 | 42-63 | -21 | 34 | |
16 | Штутгарт | 34 | 7 | 12 | 15 | 45-57 | -12 | 33 | |
17 | Шальке | 34 | 7 | 10 | 17 | 35-71 | -36 | 31 | |
18 | Герта | 34 | 7 | 8 | 19 | 42-69 | -27 | 29 |
Лига Чемпионов (групповой этап) | |
Лига Европы (групповой этап) | |
Лига Конференций | |
Вылет через плей-офф | |
Вылет напрямую |
Правила распределения мест в сезоне:
- Общее количество набранных очков (О)
- Общая разница забитых и пропущенных мячей (Р)
- Общее количество забитых мячей (З)
23.09.22