№ | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 17 | 10 | 3 | 4 | 39-21 | +18 | 33 | |
2 | Боруссия Д | 17 | 8 | 3 | 6 | 28-27 | +1 | 27 | |
3 | Лейпциг | 17 | 7 | 4 | 6 | 26-23 | +3 | 25 | |
4 | Фрайбург | 17 | 7 | 4 | 6 | 23-31 | -8 | 25 | |
5 | Вольфсбург | 17 | 7 | 3 | 7 | 23-23 | 0 | 24 | |
6 | Байер | 17 | 6 | 5 | 6 | 22-26 | -4 | 23 | |
7 | Унион | 17 | 7 | 2 | 8 | 21-27 | -6 | 23 | |
8 | Майнц | 17 | 6 | 4 | 7 | 23-30 | -7 | 22 | |
9 | Вердер | 17 | 5 | 4 | 8 | 25-36 | -11 | 19 | |
10 | Кельн | 17 | 4 | 7 | 6 | 21-34 | -13 | 19 | |
11 | Айнтрахт Ф | 17 | 4 | 6 | 7 | 23-34 | -11 | 18 | |
12 | Хоффенхайм | 17 | 3 | 4 | 10 | 20-28 | -8 | 13 | |
13 | Аугсбург | 17 | 3 | 3 | 11 | 26-39 | -13 | 12 | |
14 | Штутгарт | 17 | 2 | 6 | 9 | 22-35 | -13 | 12 | |
15 | Шальке | 17 | 2 | 5 | 10 | 12-35 | -23 | 11 | |
16 | Боруссия М | 17 | 1 | 7 | 9 | 19-37 | -18 | 10 | |
17 | Бохум | 17 | 2 | 3 | 12 | 12-40 | -28 | 9 | |
18 | Герта | 17 | 2 | 2 | 13 | 18-42 | -24 | 8 |
23.09.22