№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 4:2 | 1:3 | 3:0 | 5:0 | 4:0 | 1:1 | 2:0 | 6:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 6:1 | 3:0 | 5:3 | 2:2 | 6:0 | 2:0 | |
2 | Боруссия Д | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 5:1 | 1:0 | 4:0 | 6:0 | 2:2 | 5:2 | 6:1 | 1:0 | 2:3 | 3:0 | 4:3 | 5:0 | 1:0 | 4:1 | |
3 | Лейпциг | 1:1 | 3:0 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:3 | 3:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 3:2 | 2:1 | 4:2 | 3:2 | |
4 | Унион | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 4:2 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | |
5 | Фрайбург | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 1:1 | |
6 | Байер | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 5:0 | 2:3 | 3:1 | 2:2 | 2:3 | 2:2 | 1:2 | 0:3 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 4:0 | 4:1 | |
7 | Айнтрахт Ф | 1:6 | 1:2 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 5:1 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | |
8 | Вольфсбург | 2:4 | 2:0 | 0:3 | 1:1 | 6:0 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 2:2 | 2:4 | 2:1 | 2:2 | 4:0 | 2:2 | 3:2 | 0:0 | 1:2 | |
9 | Майнц | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 0:3 | 4:0 | 5:0 | 1:0 | 2:2 | 5:2 | 3:1 | 1:4 | 2:3 | 1:1 | |
10 | Боруссия М | 3:2 | 4:2 | 3:0 | 0:1 | 0:0 | 2:3 | 1:3 | 2:0 | 0:1 | 5:2 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | |
11 | Кельн | 1:2 | 3:2 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 7:1 | 0:2 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | 5:2 | |
12 | Хоффенхайм | 0:2 | 0:1 | 1:3 | 4:2 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 1:2 | 4:1 | 1:4 | 1:3 | 1:2 | 3:2 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | |
13 | Вердер | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:3 | 3:4 | 2:1 | 0:2 | 5:1 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | |
14 | Бохум | 0:7 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:2 | 3:0 | 3:0 | 1:5 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 5:2 | 0:2 | 3:2 | 2:3 | 0:2 | 3:1 | |
15 | Аугсбург | 1:0 | 0:3 | 3:3 | 1:0 | 0:4 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | |
16 | Штутгарт | 1:2 | 3:3 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 0:2 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | |
17 | Шальке | 0:2 | 2:2 | 1:6 | 1:6 | 0:2 | 0:3 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 0:3 | 2:1 | 3:1 | 2:3 | 2:1 | 5:2 | |
18 | Герта | 2:3 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 0:5 | 1:1 | 4:1 | 2:0 | 1:1 | 2:4 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 |
23.09.22