№ | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 19 | 17 | 1 | 1 | 60-17 | +43 | 52 | |
2 | Манчестер Юнайтед | 19 | 15 | 3 | 1 | 36-10 | +26 | 48 | |
3 | Арсенал | 19 | 14 | 3 | 2 | 53-25 | +28 | 45 | |
4 | Ливерпуль | 19 | 13 | 5 | 1 | 46-17 | +29 | 44 | |
5 | Ньюкасл | 19 | 11 | 6 | 2 | 36-14 | +22 | 39 | |
6 | Астон Вилла | 19 | 12 | 2 | 5 | 33-21 | +12 | 38 | |
7 | Брентфорд | 19 | 10 | 7 | 2 | 35-18 | +17 | 37 | |
8 | Тоттенхэм | 19 | 12 | 1 | 6 | 37-25 | +12 | 37 | |
9 | Брайтон | 19 | 10 | 4 | 5 | 37-21 | +16 | 34 | |
10 | Ноттингем Форест | 19 | 8 | 6 | 5 | 27-24 | +3 | 30 | |
11 | Вулверхэмптон | 19 | 9 | 3 | 7 | 19-20 | -1 | 30 | |
12 | Фулхэм | 19 | 8 | 5 | 6 | 31-29 | +2 | 29 | |
13 | Вест Хэм | 19 | 8 | 4 | 7 | 26-24 | +2 | 28 | |
14 | Кристал Пэлас | 19 | 7 | 7 | 5 | 21-23 | -2 | 28 | |
15 | Челси | 19 | 6 | 7 | 6 | 20-19 | +1 | 25 | |
16 | Борнмут | 19 | 6 | 4 | 9 | 20-28 | -8 | 22 | |
17 | Лидс | 19 | 5 | 7 | 7 | 26-37 | -11 | 22 | |
18 | Эвертон | 19 | 6 | 3 | 10 | 16-27 | -11 | 21 | |
19 | Лестер | 19 | 5 | 4 | 10 | 23-27 | -4 | 19 | |
20 | Саутгемптон | 19 | 2 | 5 | 12 | 19-37 | -18 | 11 |
Клуб Вест Хэм получил право играть в групповом раунде Лиги Европы как победитель Лиги Конференций в сезоне 2022/23
23.09.22