№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МС | 4:1 | 6:3 | 2:0 | 4:1 | 3:1 | 3:1 | 4:2 | 1:2 | 2:1 | 4:2 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 6:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | |
2 | Арсенал | 1:3 | 3:2 | 0:0 | 3:2 | 0:3 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 3:1 | 5:0 | 3:1 | 3:2 | 5:0 | 4:0 | 4:2 | 4:1 | 3:3 | |
3 | МЮ | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 0:0 | |
4 | Ньюкасл | 3:3 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 4:1 | 4:0 | 6:1 | 5:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | |
5 | Ливерпуль | 1:0 | 2:2 | 7:0 | 2:1 | 3:3 | 1:1 | 4:3 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 9:0 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | |
6 | Брайтон | 1:1 | 2:4 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 1:2 | 0:1 | 3:3 | 0:1 | 1:0 | 4:1 | 6:0 | 4:0 | 1:0 | 0:0 | 1:5 | 5:2 | 1:0 | 3:1 | |
7 | АВ | 1:1 | 2:4 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 2:4 | 2:1 | 1:0 | |
8 | Тоттен. | 1:0 | 0:2 | 2:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:3 | 3:1 | 2:0 | 6:2 | 4:3 | 4:1 | |
9 | Брент. | 1:0 | 0:3 | 4:0 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 5:2 | 3:0 | |
10 | Фулхэм | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:4 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 0:1 | 3:2 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 5:3 | 2:1 | 2:1 | |
11 | КП | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 0:4 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 4:3 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | |
12 | Челси | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | |
13 | Вулв. | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:4 | 2:4 | 1:0 | |
14 | ВХ | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 1:5 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 0:2 | 3:1 | 1:0 | |
15 | Борнмут | 1:4 | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 2:3 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 1:3 | 0:0 | 0:4 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 4:1 | 0:1 | |
16 | НФ | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 2:3 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:3 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 4:3 | |
17 | Эвертон | 0:3 | 1:0 | 1:2 | 1:4 | 0:0 | 1:4 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 3:0 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | |
18 | Лестер | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 0:3 | 2:2 | 1:2 | 4:1 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 4:0 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | |
19 | Лидс | 1:3 | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 1:6 | 2:2 | 0:0 | 1:4 | 0:0 | 2:3 | 1:5 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 4:3 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | |
20 | Саутгем. | 1:4 | 1:1 | 0:1 | 1:4 | 4:4 | 1:3 | 0:1 | 3:3 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 2:2 |
Клуб Вест Хэм получил право играть в групповом раунде Лиги Европы как победитель Лиги Конференций в сезоне 2022/23
23.09.22