№ | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал | 19 | 12 | 3 | 4 | 35-18 | +17 | 39 | |
2 | Манчестер Сити | 19 | 11 | 4 | 4 | 34-16 | +18 | 37 | |
3 | Ньюкасл | 19 | 8 | 8 | 3 | 32-19 | +13 | 32 | |
4 | Брайтон | 19 | 8 | 4 | 7 | 35-32 | +3 | 28 | |
5 | Манчестер Юнайтед | 19 | 8 | 3 | 8 | 22-33 | -11 | 27 | |
6 | Фулхэм | 19 | 7 | 2 | 10 | 24-24 | 0 | 23 | |
7 | Ливерпуль | 19 | 6 | 5 | 8 | 29-30 | -1 | 23 | |
8 | Тоттенхэм | 19 | 6 | 5 | 8 | 33-38 | -5 | 23 | |
9 | Астон Вилла | 19 | 6 | 5 | 8 | 18-25 | -7 | 23 | |
10 | Брентфорд | 19 | 5 | 7 | 7 | 23-28 | -5 | 22 | |
11 | Челси | 19 | 5 | 4 | 10 | 18-28 | -10 | 19 | |
12 | Кристал Пэлас | 19 | 4 | 5 | 10 | 19-26 | -7 | 17 | |
13 | Борнмут | 19 | 5 | 2 | 12 | 17-43 | -26 | 17 | |
14 | Эвертон | 19 | 2 | 9 | 8 | 18-30 | -12 | 15 | |
15 | Лестер | 19 | 4 | 3 | 12 | 28-41 | -13 | 15 | |
16 | Саутгемптон | 19 | 4 | 2 | 13 | 17-36 | -19 | 14 | |
17 | Вест Хэм | 19 | 3 | 3 | 13 | 16-31 | -15 | 12 | |
18 | Вулверхэмптон | 19 | 2 | 5 | 12 | 12-38 | -26 | 11 | |
19 | Лидс | 19 | 2 | 3 | 14 | 22-41 | -19 | 9 | |
20 | Ноттингем Форест | 19 | 1 | 5 | 13 | 11-44 | -33 | 8 |
Клуб Вест Хэм получил право играть в групповом раунде Лиги Европы как победитель Лиги Конференций в сезоне 2022/23
23.09.22