№ | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтер Д | 30 | 22 | 5 | 3 | 63-24 | +39 | 71 | |
2 | Динамо К | 30 | 22 | 3 | 5 | 72-28 | +44 | 69 | |
3 | Кривбасс | 30 | 17 | 6 | 7 | 51-30 | +21 | 57 | |
4 | Днепр-1 | 30 | 14 | 10 | 6 | 40-27 | +13 | 52 | |
5 | Полесье | 30 | 14 | 8 | 8 | 39-30 | +9 | 50 | |
6 | Рух | 30 | 12 | 13 | 5 | 44-31 | +13 | 49 | |
7 | ЛНЗ Черкассы | 30 | 11 | 8 | 11 | 31-34 | -3 | 41 | |
8 | Александрия | 30 | 8 | 10 | 12 | 30-38 | -8 | 34 | |
9 | Ворскла | 30 | 9 | 6 | 15 | 30-46 | -16 | 33 | |
10 | Заря | 30 | 7 | 11 | 12 | 29-37 | -8 | 32 | |
11 | Колос | 30 | 7 | 11 | 12 | 22-31 | -9 | 32 | |
12 | Черноморец О | 30 | 10 | 2 | 18 | 38-47 | -9 | 32 | |
13 | Верес | 30 | 6 | 10 | 14 | 31-46 | -15 | 28 | |
14 | Оболонь | 30 | 5 | 11 | 14 | 18-41 | -23 | 26 | |
15 | Минай | 30 | 5 | 10 | 15 | 27-50 | -23 | 25 | |
16 | Металлист 1925 | 30 | 5 | 8 | 17 | 32-57 | -25 | 23 |
Лига Чемпионов (групповой этап) | |
Лига Чемпионов (квалификация) | |
Лига Европы (квалификация) | |
Лига Конференций | |
Вылет через плей-офф | |
Вылет напрямую |
Правила распределения мест в сезоне:
- Общее количество набранных очков (О)
- Количество очков в матчах между командами, набравшими одинаковое количество очков
- Разница мячей в матчах между командами, набравшими одинаковое количество очков
- Количество забитых мячей в матчах между командами, набравшими одинаковое количество очков
- Общая разница забитых и пропущенных мячей (Р)
- Общее количество забитых мячей (З)
23.09.22