№ | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шахтер Д | 15 | 12 | 1 | 2 | 31-12 | +19 | 37 | |
2 | Динамо К | 15 | 12 | 1 | 2 | 36-9 | +27 | 37 | |
3 | Кривбасс | 15 | 9 | 3 | 3 | 25-14 | +11 | 30 | |
4 | Полесье | 15 | 7 | 4 | 4 | 19-16 | +3 | 25 | |
5 | Днепр-1 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20-15 | +5 | 23 | |
6 | Рух | 15 | 5 | 8 | 2 | 20-14 | +6 | 23 | |
7 | Черноморец О | 15 | 7 | 1 | 7 | 21-20 | +1 | 22 | |
8 | Александрия | 15 | 5 | 4 | 6 | 12-20 | -8 | 19 | |
9 | ЛНЗ Черкассы | 15 | 5 | 3 | 7 | 15-21 | -6 | 18 | |
10 | Верес | 15 | 4 | 6 | 5 | 23-25 | -2 | 18 | |
11 | Металлист 1925 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20-28 | -8 | 17 | |
12 | Заря | 15 | 4 | 4 | 7 | 10-16 | -6 | 16 | |
13 | Колос | 15 | 3 | 6 | 6 | 9-14 | -5 | 15 | |
14 | Ворскла | 15 | 4 | 3 | 8 | 18-29 | -11 | 15 | |
15 | Минай | 15 | 3 | 6 | 6 | 16-22 | -6 | 15 | |
16 | Оболонь | 15 | 3 | 6 | 6 | 9-18 | -9 | 15 |
23.09.22