| № | Команда | В | ВН | ВП | Н | НП | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтер Д | 0 - 24 | 0 - 55 | 8 - 33 | 0 - 4 | 1 - 7 | 1 - 3 |
| 2 | ЛНЗ Черкассы | 1 - 6 | 1 - 6 | 3 - 15 | 0 - 3 | 0 - 5 | 0 - 3 |
| 3 | Полесье | 1 - 4 | 2 - 11 | 1 - 10 | 0 - 4 | 0 - 8 | 0 - 4 |
| 4 | Динамо К | 4 - 12 | 5 - 38 | 4 - 30 | 0 - 5 | 0 - 5 | 0 - 4 |
| 5 | Металлист 1925 | 1 - 4 | 4 - 7 | 1 - 10 | 0 - 3 | 0 - 14 | 0 - 7 |
| 6 | Колос | 1 - 5 | 1 - 9 | 7 - 27 | 0 - 4 | 0 - 7 | 0 - 7 |
| 7 | Кривбасс | 0 - 7 | 0 - 20 | 1 - 18 | 0 - 4 | 3 - 15 | 1 - 12 |
| 8 | Заря | 1 - 7 | 6 - 14 | 1 - 20 | 0 - 3 | 0 - 19 | 0 - 9 |
| 9 | Карпаты | 0 - 5 | 0 - 15 | 2 - 24 | 0 - 4 | 1 - 26 | 1 - 6 |
| 10 | Эпицентр | 0 - 2 | 7 - 7 | 0 - 12 | 2 - 4 | 2 - 5 | 0 - 4 |
| 11 | Верес | 0 - 3 | 0 - 12 | 3 - 13 | 0 - 7 | 6 - 14 | 3 - 5 |
| 12 | Оболонь | 0 - 3 | 0 - 9 | 3 - 16 | 0 - 4 | 1 - 19 | 1 - 6 |
| 13 | Кудривка | 0 - 2 | 0 - 5 | 4 - 6 | 0 - 2 | 1 - 9 | 1 - 5 |
| 14 | Рух | 0 - 4 | 0 - 9 | 3 - 15 | 0 - 4 | 14 - 14 | 3 - 6 |
| 15 | Александрия | 0 - 9 | 2 - 16 | 0 - 12 | 1 - 5 | 1 - 21 | 0 - 5 |
| 16 | СК Полтава | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 10 | 1 - 2 | 16 - 16 | 0 - 7 |
| — ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
| — ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
23.09.22






