№ | Команда | В | ВН | ВП | Н | НП | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо К | 6 - 12 | 12 - 38 | 6 - 30 | 0 - 3 | 0 - 5 | 0 - 2 |
2 | Шахтер Д | 2 - 24 | 2 - 55 | 7 - 33 | 0 - 4 | 0 - 7 | 0 - 3 |
3 | Заря | 2 - 7 | 2 - 14 | 11 - 17 | 0 - 3 | 0 - 19 | 0 - 9 |
4 | Десна | 2 - 3 | 2 - 6 | 6 - 10 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 2 |
5 | Ворскла | 1 - 6 | 1 - 17 | 6 - 21 | 0 - 6 | 0 - 10 | 0 - 8 |
6 | Колос | 1 - 2 | 5 - 6 | 1 - 27 | 0 - 4 | 0 - 7 | 0 - 7 |
7 | Александрия | 0 - 9 | 0 - 16 | 4 - 11 | 0 - 4 | 3 - 14 | 3 - 5 |
8 | Днепр-1 | 0 - 5 | 0 - 7 | 4 - 13 | 0 - 2 | 1 - 6 | 1 - 6 |
9 | Мариуполь | 0 - 7 | 0 - 10 | 2 - 16 | 0 - 5 | 1 - 15 | 1 - 6 |
10 | Ингулец | 0 - 2 | 0 - 3 | 4 - 4 | 0 - 3 | 2 - 10 | 2 - 2 |
11 | Олимпик | 0 - 3 | 0 - 6 | 8 - 12 | 0 - 4 | 9 - 12 | 8 - 8 |
12 | Рух | 1 - 1 | 1 - 4 | 6 - 6 | 0 - 4 | 0 - 12 | 0 - 3 |
13 | Львов | 0 - 3 | 0 - 5 | 7 - 11 | 0 - 3 | 2 - 19 | 2 - 6 |
14 | Минай | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 5 | 0 - 2 | 5 - 7 | 1 - 2 |
— ячейки с текущими сериями больше 4-х | |
— ячейки, в которых текущим сериям осталось меньше 4-х, чтобы повторить рекордную серию |
11.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ИТК М (<)"
10.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ИТК Б (>)"
02.01.21
Добавлен раздел "СЕРИИ/ТОТАЛ МЕНЬШЕ"
30.12.20
Добавлен раздел "СЕРИИ/ТОТАЛ БОЛЬШЕ"
11.12.20
Готовится раздел "КУБКИ/ЛЧ" (Лига Чемпионов) с тем же функционалом, что и "ЧЕМПИОНАТЫ"