| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтер Д | 15 | 10 | 4 | 1 | 32-12 | +20 | 34 | |
| 2 | Динамо К | 15 | 10 | 2 | 3 | 36-19 | +17 | 32 | |
| 3 | Днепр-1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 20-12 | +8 | 29 | |
| 4 | Кривбасс | 15 | 8 | 3 | 4 | 26-16 | +10 | 27 | |
| 5 | Рух | 15 | 7 | 5 | 3 | 24-17 | +7 | 26 | |
| 6 | Полесье | 15 | 7 | 4 | 4 | 20-14 | +6 | 25 | |
| 7 | ЛНЗ Черкассы | 15 | 6 | 5 | 4 | 16-13 | +3 | 23 | |
| 8 | Ворскла | 15 | 5 | 3 | 7 | 12-17 | -5 | 18 | |
| 9 | Колос | 15 | 4 | 5 | 6 | 13-17 | -4 | 17 | |
| 10 | Заря | 15 | 3 | 7 | 5 | 19-21 | -2 | 16 | |
| 11 | Александрия | 15 | 3 | 6 | 6 | 18-18 | 0 | 15 | |
| 12 | Оболонь | 15 | 2 | 5 | 8 | 9-23 | -14 | 11 | |
| 13 | Верес | 15 | 2 | 4 | 9 | 8-21 | -13 | 10 | |
| 14 | Минай | 15 | 2 | 4 | 9 | 11-28 | -17 | 10 | |
| 15 | Черноморец О | 15 | 3 | 1 | 11 | 17-27 | -10 | 10 | |
| 16 | Металлист 1925 | 15 | 1 | 3 | 11 | 12-29 | -17 | 6 |
23.09.22






