| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милан | 19 | 16 | 2 | 1 | 73-15 | +58 | 34 | |
| 2 | Лацио | 19 | 15 | 3 | 1 | 48-20 | +28 | 33 | |
| 3 | Торино | 19 | 14 | 4 | 1 | 53-18 | +35 | 32 | |
| 4 | Фиорентина | 19 | 14 | 3 | 2 | 51-15 | +36 | 31 | |
| 5 | Интер | 19 | 14 | 3 | 2 | 59-26 | +33 | 31 | |
| 6 | Ювентус | 19 | 14 | 2 | 3 | 54-27 | +27 | 30 | |
| 7 | Дженоа | 19 | 13 | 3 | 3 | 32-16 | +16 | 29 | |
| 8 | Аталанта | 19 | 12 | 4 | 3 | 39-20 | +19 | 28 | |
| 9 | Палермо | 19 | 12 | 3 | 4 | 34-20 | +14 | 27 | |
| 10 | Бари | 19 | 11 | 5 | 3 | 29-18 | +11 | 27 | |
| 11 | Рома | 19 | 11 | 4 | 4 | 33-18 | +15 | 26 | |
| 12 | Триестина | 19 | 9 | 8 | 2 | 30-16 | +14 | 26 | |
| 13 | Про Патриа | 19 | 10 | 5 | 4 | 31-22 | +9 | 25 | |
| 14 | Луккезе | 19 | 10 | 4 | 5 | 45-33 | +12 | 24 | |
| 15 | Комо | 19 | 9 | 5 | 5 | 35-28 | +7 | 23 | |
| 16 | Падова | 19 | 9 | 4 | 6 | 38-26 | +12 | 22 | |
| 17 | Сампдория | 19 | 8 | 6 | 5 | 37-27 | +10 | 22 | |
| 18 | Болонья | 19 | 7 | 8 | 4 | 31-26 | +5 | 22 | |
| 19 | Новара | 19 | 8 | 4 | 7 | 38-26 | +12 | 20 | |
| 20 | Венеция | 19 | 5 | 4 | 10 | 20-38 | -18 | 14 |
23.09.22






