| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ювентус | 19 | 14 | 4 | 1 | 46-16 | +30 | 32 | |
| 2 | Милан | 19 | 11 | 1 | 7 | 45-30 | +15 | 23 | |
| 3 | Интер | 19 | 7 | 4 | 8 | 40-34 | +6 | 18 | |
| 4 | Комо | 19 | 6 | 6 | 7 | 24-31 | -7 | 18 | |
| 5 | Триестина | 19 | 5 | 4 | 10 | 20-43 | -23 | 14 | |
| 6 | Лацио | 19 | 3 | 7 | 9 | 19-23 | -4 | 13 | |
| 7 | Падова | 19 | 4 | 5 | 10 | 23-39 | -16 | 13 | |
| 8 | Фиорентина | 19 | 4 | 5 | 10 | 25-42 | -17 | 13 | |
| 9 | Аталанта | 19 | 5 | 2 | 12 | 27-40 | -13 | 12 | |
| 10 | Сампдория | 19 | 5 | 1 | 13 | 25-43 | -18 | 11 | |
| 11 | Новара | 19 | 3 | 5 | 11 | 13-38 | -25 | 11 | |
| 12 | Болонья | 19 | 1 | 8 | 10 | 23-37 | -14 | 10 | |
| 13 | Про Патриа | 19 | 1 | 7 | 11 | 19-39 | -20 | 9 | |
| 14 | Торино | 19 | 3 | 3 | 13 | 27-58 | -31 | 9 | |
| 15 | Луккезе | 19 | 1 | 6 | 12 | 20-46 | -26 | 8 | |
| 16 | Палермо | 19 | 1 | 4 | 14 | 13-44 | -31 | 6 | |
| 17 | Рома | 19 | 1 | 3 | 15 | 19-52 | -33 | 5 | |
| 18 | Дженоа | 19 | 0 | 5 | 14 | 13-48 | -35 | 5 | |
| 19 | Венеция | 19 | 0 | 2 | 17 | 5-51 | -46 | 2 | |
| 20 | Бари | 19 | 0 | 2 | 17 | 9-56 | -47 | 2 |
23.09.22






