| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лидс | 21 | 18 | 3 | 0 | 41-9 | +32 | 39 | |
| 2 | Ливерпуль | 21 | 16 | 4 | 1 | 36-10 | +26 | 36 | |
| 3 | Эвертон | 21 | 14 | 5 | 2 | 43-10 | +33 | 33 | |
| 4 | Манчестер Сити | 21 | 13 | 6 | 2 | 49-20 | +29 | 32 | |
| 5 | Манчестер Юнайтед | 21 | 13 | 5 | 3 | 38-18 | +20 | 31 | |
| 6 | Ньюкасл | 21 | 12 | 7 | 2 | 40-20 | +20 | 31 | |
| 7 | Саутгемптон | 21 | 13 | 5 | 3 | 41-21 | +20 | 31 | |
| 8 | Арсенал | 21 | 12 | 6 | 3 | 31-12 | +19 | 30 | |
| 9 | Челси | 21 | 11 | 7 | 3 | 40-24 | +16 | 29 | |
| 10 | Вест Бромвич Альбион | 21 | 11 | 7 | 3 | 43-26 | +17 | 29 | |
| 11 | Вест Хэм | 21 | 10 | 8 | 3 | 47-22 | +25 | 28 | |
| 12 | Тоттенхэм | 21 | 10 | 8 | 3 | 39-22 | +17 | 28 | |
| 13 | Бернли | 21 | 11 | 6 | 4 | 36-25 | +11 | 28 | |
| 14 | Сандерленд | 21 | 10 | 6 | 5 | 28-18 | +10 | 26 | |
| 15 | Сток Сити | 21 | 9 | 7 | 5 | 24-24 | 0 | 25 | |
| 16 | Ипсвич | 21 | 10 | 4 | 7 | 32-26 | +6 | 24 | |
| 17 | Вулверхэмптон | 21 | 7 | 10 | 4 | 26-22 | +4 | 24 | |
| 18 | Лестер | 21 | 8 | 8 | 5 | 27-24 | +3 | 24 | |
| 19 | Шеффилд Уэнсдей | 21 | 7 | 9 | 5 | 27-26 | +1 | 23 | |
| 20 | Ковентри | 21 | 8 | 6 | 7 | 32-22 | +10 | 22 | |
| 21 | Ноттингем Форест | 21 | 6 | 6 | 9 | 17-22 | -5 | 18 | |
| 22 | Куинз Парк Рейнджерс | 21 | 4 | 7 | 10 | 20-33 | -13 | 15 |
23.09.22






