| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лидс | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 6:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 4:1 | |
| 2 | Ливерпуль | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | |
| 3 | Эвертон | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 7:1 | 4:0 | |
| 4 | Арсенал | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 0:2 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | |
| 5 | Челси | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 2:0 | 2:3 | 1:0 | 1:1 | 5:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | |
| 6 | Тоттен. | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 7:0 | 1:2 | 1:1 | 5:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 3:2 | |
| 7 | Саутгем. | 1:3 | 2:0 | 2:5 | 1:2 | 5:0 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 5:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | |
| 8 | ВХ | 1:1 | 1:1 | 1:4 | 1:2 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 4:0 | 0:0 | 1:3 | 2:1 | 5:0 | 1:1 | 3:1 | 8:0 | 1:0 | 0:0 | 5:2 | 4:0 | 4:3 | |
| 9 | Ньюкасл | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 3:2 | 2:2 | 4:1 | 1:1 | 2:3 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:2 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 5:0 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | |
| 10 | ВБА | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:3 | 4:3 | 1:2 | 3:1 | 5:1 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 2:5 | 2:1 | 6:1 | 1:1 | 3:1 | |
| 11 | МЮ | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 0:4 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 8:1 | |
| 12 | Ипсвич | 2:3 | 0:2 | 2:2 | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 1:4 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:3 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | |
| 13 | МС | 3:1 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 4:1 | 4:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 5:1 | 0:0 | 1:1 | 7:0 | 0:1 | 3:2 | 1:0 | 3:3 | 3:1 | 4:2 | 2:0 | 3:1 | |
| 14 | Бернли | 5:1 | 0:4 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | |
| 15 | ШУ | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 0:5 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 5:4 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 1:3 | 4:0 | |
| 16 | Вулв. | 0:0 | 0:6 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 5:0 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | |
| 17 | Сандер. | 0:1 | 0:2 | 1:3 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 0:4 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 4:1 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | |
| 18 | НФ | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 2:4 | 3:0 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 3:3 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | |
| 19 | Сток | 1:5 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 3:1 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | |
| 20 | Ковентри | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 4:2 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 4:1 | 3:0 | 0:1 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 5:0 | |
| 21 | Лестер | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:4 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 1:3 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | |
| 22 | КПР | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:4 | 2:3 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 3:2 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 1:1 |
23.09.22






