| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вулверхэмптон | 21 | 17 | 2 | 2 | 61-32 | +29 | 36 | |
| 2 | Шеффилд Уэнсдей | 21 | 15 | 4 | 2 | 45-17 | +28 | 34 | |
| 3 | Манчестер Юнайтед | 21 | 14 | 5 | 2 | 58-20 | +38 | 33 | |
| 4 | Тоттенхэм | 21 | 15 | 3 | 3 | 65-28 | +37 | 33 | |
| 5 | Эвертон | 21 | 13 | 4 | 4 | 47-23 | +24 | 30 | |
| 6 | Астон Вилла | 21 | 13 | 3 | 5 | 48-28 | +20 | 29 | |
| 7 | Лестер | 21 | 12 | 4 | 5 | 54-31 | +23 | 28 | |
| 8 | Вест Хэм | 21 | 12 | 4 | 5 | 53-31 | +22 | 28 | |
| 9 | Блэкберн | 21 | 12 | 3 | 6 | 48-34 | +14 | 27 | |
| 10 | Кардифф Сити | 21 | 11 | 5 | 5 | 34-26 | +8 | 27 | |
| 11 | Арсенал | 21 | 12 | 3 | 6 | 44-35 | +9 | 27 | |
| 12 | Бернли | 21 | 11 | 4 | 6 | 58-40 | +18 | 26 | |
| 13 | Манчестер Сити | 21 | 10 | 5 | 6 | 41-30 | +11 | 25 | |
| 14 | Челси | 21 | 10 | 5 | 6 | 61-48 | +13 | 25 | |
| 15 | Бирмингем | 21 | 10 | 4 | 7 | 35-31 | +4 | 24 | |
| 16 | Фулхэм | 21 | 8 | 8 | 5 | 39-39 | 0 | 24 | |
| 17 | Вест Бромвич Альбион | 21 | 10 | 3 | 8 | 43-32 | +11 | 23 | |
| 18 | Болтон | 21 | 9 | 5 | 7 | 38-29 | +9 | 23 | |
| 19 | Ноттингем Форест | 21 | 8 | 7 | 6 | 34-33 | +1 | 23 | |
| 20 | Блэкпул | 21 | 9 | 3 | 9 | 44-34 | +10 | 21 | |
| 21 | Ньюкасл | 21 | 7 | 7 | 7 | 51-49 | +2 | 21 | |
| 22 | Престон | 21 | 7 | 6 | 8 | 28-25 | +3 | 20 |
23.09.22






