| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тоттенхэм | 21 | 16 | 1 | 4 | 50-27 | +23 | 33 | |
| 2 | Бернли | 21 | 11 | 3 | 7 | 44-37 | +7 | 25 | |
| 3 | Шеффилд Уэнсдей | 21 | 8 | 8 | 5 | 33-30 | +3 | 24 | |
| 4 | Вулверхэмптон | 21 | 8 | 5 | 8 | 42-43 | -1 | 21 | |
| 5 | Эвертон | 21 | 9 | 2 | 10 | 40-46 | -6 | 20 | |
| 6 | Вест Бромвич Альбион | 21 | 8 | 2 | 11 | 24-39 | -15 | 18 | |
| 7 | Лестер | 21 | 6 | 5 | 10 | 33-39 | -6 | 17 | |
| 8 | Блэкберн | 21 | 3 | 10 | 8 | 29-42 | -13 | 16 | |
| 9 | Арсенал | 21 | 3 | 8 | 10 | 33-50 | -17 | 14 | |
| 10 | Ноттингем Форест | 21 | 6 | 2 | 13 | 28-45 | -17 | 14 | |
| 11 | Астон Вилла | 21 | 4 | 6 | 11 | 30-49 | -19 | 14 | |
| 12 | Челси | 21 | 5 | 2 | 14 | 37-52 | -15 | 12 | |
| 13 | Манчестер Сити | 21 | 3 | 6 | 12 | 38-60 | -22 | 12 | |
| 14 | Блэкпул | 21 | 3 | 6 | 12 | 24-39 | -15 | 12 | |
| 15 | Фулхэм | 21 | 6 | 0 | 15 | 33-56 | -23 | 12 | |
| 16 | Манчестер Юнайтед | 21 | 4 | 4 | 13 | 30-56 | -26 | 12 | |
| 17 | Болтон | 21 | 3 | 6 | 12 | 20-44 | -24 | 12 | |
| 18 | Ньюкасл | 21 | 4 | 3 | 14 | 35-60 | -25 | 11 | |
| 19 | Бирмингем | 21 | 4 | 2 | 15 | 27-53 | -26 | 10 | |
| 20 | Кардифф Сити | 21 | 2 | 6 | 13 | 26-59 | -33 | 10 | |
| 21 | Престон | 21 | 3 | 4 | 14 | 15-46 | -31 | 10 | |
| 22 | Вест Хэм | 21 | 1 | 6 | 14 | 24-57 | -33 | 8 |
23.09.22






