| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вулверхэмптон | 21 | 15 | 3 | 3 | 63-28 | +35 | 33 | |
| 2 | Бернли | 21 | 15 | 2 | 4 | 52-28 | +24 | 32 | |
| 3 | Шеффилд Уэнсдей | 21 | 12 | 7 | 2 | 48-20 | +28 | 31 | |
| 4 | Эвертон | 21 | 13 | 3 | 5 | 50-20 | +30 | 29 | |
| 5 | Манчестер Юнайтед | 21 | 13 | 3 | 5 | 53-30 | +23 | 29 | |
| 6 | Болтон | 21 | 12 | 5 | 4 | 37-27 | +10 | 29 | |
| 7 | Вест Бромвич Альбион | 21 | 12 | 4 | 5 | 48-25 | +23 | 28 | |
| 8 | Фулхэм | 21 | 12 | 4 | 5 | 42-28 | +14 | 28 | |
| 9 | Вест Хэм | 21 | 12 | 3 | 6 | 47-33 | +14 | 27 | |
| 10 | Блэкберн | 21 | 12 | 3 | 6 | 38-29 | +9 | 27 | |
| 11 | Тоттенхэм | 21 | 10 | 6 | 5 | 43-24 | +19 | 26 | |
| 12 | Престон | 21 | 10 | 6 | 5 | 43-34 | +9 | 26 | |
| 13 | Ньюкасл | 21 | 10 | 5 | 6 | 42-32 | +10 | 25 | |
| 14 | Манчестер Сити | 21 | 11 | 2 | 8 | 47-34 | +13 | 24 | |
| 15 | Блэкпул | 21 | 9 | 6 | 6 | 32-32 | 0 | 24 | |
| 16 | Бирмингем | 21 | 9 | 5 | 7 | 37-36 | +1 | 23 | |
| 17 | Арсенал | 21 | 9 | 5 | 7 | 39-38 | +1 | 23 | |
| 18 | Лестер | 21 | 8 | 6 | 7 | 38-32 | +6 | 22 | |
| 19 | Ноттингем Форест | 21 | 8 | 6 | 7 | 30-28 | +2 | 22 | |
| 20 | Челси | 21 | 7 | 5 | 9 | 44-50 | -6 | 19 | |
| 21 | Лидс | 21 | 7 | 5 | 9 | 37-46 | -9 | 19 | |
| 22 | Лутон Таун | 21 | 6 | 5 | 10 | 25-29 | -4 | 17 |
23.09.22






