| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тоттенхэм | 21 | 11 | 5 | 5 | 43-26 | +17 | 27 | |
| 2 | Бернли | 21 | 9 | 5 | 7 | 33-33 | 0 | 23 | |
| 3 | Вулверхэмптон | 21 | 9 | 3 | 9 | 43-39 | +4 | 21 | |
| 4 | Вест Бромвич Альбион | 21 | 7 | 7 | 7 | 35-32 | +3 | 21 | |
| 5 | Болтон | 21 | 8 | 3 | 10 | 22-24 | -2 | 19 | |
| 6 | Ньюкасл | 21 | 8 | 3 | 10 | 40-46 | -6 | 19 | |
| 7 | Престон | 21 | 6 | 6 | 9 | 36-42 | -6 | 18 | |
| 8 | Шеффилд Уэнсдей | 21 | 7 | 4 | 10 | 32-39 | -7 | 18 | |
| 9 | Челси | 21 | 7 | 4 | 10 | 32-41 | -9 | 18 | |
| 10 | Лестер | 21 | 5 | 7 | 9 | 28-43 | -15 | 17 | |
| 11 | Манчестер Юнайтед | 21 | 6 | 4 | 11 | 49-50 | -1 | 16 | |
| 12 | Блэкпул | 21 | 6 | 4 | 11 | 27-39 | -12 | 16 | |
| 13 | Арсенал | 21 | 6 | 4 | 11 | 29-42 | -13 | 16 | |
| 14 | Фулхэм | 21 | 5 | 6 | 10 | 31-52 | -21 | 16 | |
| 15 | Лидс | 21 | 5 | 5 | 11 | 28-46 | -18 | 15 | |
| 16 | Манчестер Сити | 21 | 6 | 1 | 14 | 31-50 | -19 | 13 | |
| 17 | Бирмингем | 21 | 4 | 5 | 12 | 26-44 | -18 | 13 | |
| 18 | Лутон Таун | 21 | 3 | 7 | 11 | 25-44 | -19 | 13 | |
| 19 | Ноттингем Форест | 21 | 5 | 3 | 13 | 20-46 | -26 | 13 | |
| 20 | Вест Хэм | 21 | 4 | 3 | 14 | 28-58 | -30 | 11 | |
| 21 | Блэкберн | 21 | 4 | 2 | 15 | 22-41 | -19 | 10 | |
| 22 | Эвертон | 21 | 0 | 8 | 13 | 23-58 | -35 | 8 |
23.09.22






