| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Болтон | 21 | 14 | 6 | 1 | 45-20 | +25 | 34 | |
| 2 | Бернли | 21 | 16 | 2 | 3 | 51-23 | +28 | 34 | |
| 3 | Вулверхэмптон | 21 | 16 | 1 | 4 | 61-25 | +36 | 33 | |
| 4 | Блэкпул | 21 | 13 | 6 | 2 | 43-19 | +24 | 32 | |
| 5 | Чарльтон | 21 | 14 | 4 | 3 | 51-26 | +25 | 32 | |
| 6 | Хаддерсфилд | 21 | 13 | 6 | 2 | 45-24 | +21 | 32 | |
| 7 | Вест Бромвич Альбион | 21 | 13 | 5 | 3 | 51-24 | +27 | 31 | |
| 8 | Портсмут | 21 | 13 | 5 | 3 | 53-31 | +22 | 31 | |
| 9 | Астон Вилла | 21 | 12 | 5 | 4 | 50-28 | +22 | 29 | |
| 10 | Манчестер Юнайтед | 21 | 11 | 6 | 4 | 41-27 | +14 | 28 | |
| 11 | Шеффилд Уэнсдей | 21 | 12 | 4 | 5 | 43-30 | +13 | 28 | |
| 12 | Кардифф Сити | 21 | 12 | 4 | 5 | 32-27 | +5 | 28 | |
| 13 | Челси | 21 | 12 | 3 | 6 | 45-26 | +19 | 27 | |
| 14 | Престон | 21 | 12 | 2 | 7 | 43-24 | +19 | 26 | |
| 15 | Сандерленд | 21 | 11 | 4 | 6 | 50-37 | +13 | 26 | |
| 16 | Тоттенхэм | 21 | 11 | 3 | 7 | 38-33 | +5 | 25 | |
| 17 | Арсенал | 21 | 8 | 8 | 5 | 42-37 | +5 | 24 | |
| 18 | Манчестер Сити | 21 | 10 | 4 | 7 | 35-31 | +4 | 24 | |
| 19 | Шеффилд Юнайтед | 21 | 9 | 5 | 7 | 43-38 | +5 | 23 | |
| 20 | Ливерпуль | 21 | 7 | 8 | 6 | 49-38 | +11 | 22 | |
| 21 | Ньюкасл | 21 | 9 | 2 | 10 | 43-40 | +3 | 20 | |
| 22 | Миддлсбро | 21 | 6 | 6 | 9 | 29-35 | -6 | 18 |
23.09.22






