| № | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вулв. | 1:0 | 4:0 | 3:1 | 1:1 | 4:1 | 1:2 | 8:1 | 5:0 | 3:1 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 4:3 | 3:2 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 6:1 | 2:4 | 2:1 | |
| 2 | ВБА | 0:1 | 4:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 5:2 | 2:3 | 6:1 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 2:3 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 4:2 | 2:2 | 2:1 | 5:2 | |
| 3 | Хаддерс. | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 4:0 | 5:1 | 3:2 | 2:5 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | |
| 4 | МЮ | 1:0 | 1:3 | 3:1 | 1:5 | 4:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 2:3 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 5:2 | 2:2 | 2:2 | 5:1 | |
| 5 | Болтон | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | 3:0 | 0:2 | 3:1 | 3:0 | 6:1 | 2:2 | 2:0 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | |
| 6 | Блэкпул | 0:0 | 4:1 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 4:2 | 2:2 | 3:2 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 3:0 | |
| 7 | Бернли | 4:1 | 1:4 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 1:2 | 4:2 | 3:1 | 5:1 | 4:1 | 2:1 | 5:0 | 1:1 | |
| 8 | Челси | 4:2 | 5:0 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 5:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 4:3 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 5:2 | |
| 9 | Чарльтон | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 4:2 | 3:1 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 1:5 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 5:3 | 4:2 | 3:0 | 8:1 | 6:0 | |
| 10 | Кардифф | 1:3 | 2:0 | 2:1 | 1:6 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 5:0 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 0:3 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | |
| 11 | Престон | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 4:0 | 2:2 | 2:1 | 4:0 | 6:2 | 6:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | |
| 12 | Арсенал | 2:3 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 4:3 | 1:1 | 2:5 | 1:2 | 3:3 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 0:3 | 2:2 | 1:4 | 4:1 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | |
| 13 | АВ | 1:2 | 6:1 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 5:1 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 5:3 | 2:1 | |
| 14 | Портсмут | 2:0 | 3:0 | 5:2 | 1:1 | 3:2 | 4:4 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | 4:1 | 2:1 | 3:4 | 0:2 | 5:1 | |
| 15 | Ньюкасл | 1:2 | 3:7 | 0:2 | 1:2 | 2:3 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 0:2 | 4:0 | 0:4 | 5:2 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 4:3 | 2:1 | 3:0 | 4:1 | 2:3 | 4:0 | |
| 16 | Тоттен. | 2:3 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 2:2 | 2:3 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 2:6 | 1:4 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | |
| 17 | МС | 0:4 | 2:3 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 1:4 | 3:2 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 1:4 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 4:1 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 5:2 | 0:2 | |
| 18 | Сандер. | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 3:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 5:0 | 2:2 | 7:1 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 4:3 | 4:5 | 2:4 | 2:2 | 0:2 | 3:2 | |
| 19 | ШУ | 0:0 | 2:3 | 1:4 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 4:2 | 2:1 | 3:1 | 4:4 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 3:2 | 4:2 | 1:1 | |
| 20 | ШЮ | 3:3 | 1:2 | 3:6 | 1:3 | 3:0 | 3:4 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 5:2 | 2:2 | 1:3 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | |
| 21 | Миддлс. | 3:3 | 1:1 | 0:3 | 1:4 | 3:2 | 0:1 | 1:3 | 3:3 | 0:2 | 0:0 | 0:4 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 3:0 | 0:1 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 0:1 | |
| 22 | Ливерпуль | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 4:4 | 1:2 | 5:2 | 4:0 | 1:1 | 2:3 | 0:1 | 1:5 | 1:2 | 6:1 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 4:3 | 2:2 | 3:0 | 4:1 |
23.09.22






