| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сандерленд | 21 | 17 | 2 | 2 | 67-30 | +37 | 36 | |
| 2 | Арсенал | 21 | 16 | 2 | 3 | 57-19 | +38 | 34 | |
| 3 | Хаддерсфилд | 21 | 14 | 6 | 1 | 50-17 | +33 | 34 | |
| 4 | Шеффилд Юнайтед | 21 | 15 | 3 | 3 | 72-29 | +43 | 33 | |
| 5 | Астон Вилла | 21 | 12 | 7 | 2 | 56-25 | +31 | 31 | |
| 6 | Вест Бромвич Альбион | 21 | 13 | 5 | 3 | 59-29 | +30 | 31 | |
| 7 | Вест Хэм | 21 | 14 | 2 | 5 | 45-27 | +18 | 30 | |
| 8 | Бирмингем | 21 | 14 | 2 | 5 | 35-25 | +10 | 30 | |
| 9 | Ньюкасл | 21 | 13 | 3 | 5 | 59-33 | +26 | 29 | |
| 10 | Блэкберн | 21 | 11 | 6 | 4 | 59-33 | +26 | 28 | |
| 11 | Бэри | 21 | 12 | 4 | 5 | 55-34 | +21 | 28 | |
| 12 | Манчестер Юнайтед | 21 | 12 | 4 | 5 | 40-26 | +14 | 28 | |
| 13 | Болтон | 21 | 11 | 6 | 4 | 46-31 | +15 | 28 | |
| 14 | Эвертон | 21 | 9 | 9 | 3 | 42-26 | +16 | 27 | |
| 15 | Лидс | 21 | 11 | 5 | 5 | 38-28 | +10 | 27 | |
| 16 | Ливерпуль | 21 | 9 | 8 | 4 | 43-27 | +16 | 26 | |
| 17 | Ноттс Каунти | 21 | 11 | 4 | 6 | 37-26 | +11 | 26 | |
| 18 | Тоттенхэм | 21 | 11 | 4 | 6 | 45-36 | +9 | 26 | |
| 19 | Лестер | 21 | 11 | 3 | 7 | 42-32 | +10 | 25 | |
| 20 | Манчестер Сити | 21 | 8 | 7 | 6 | 48-42 | +6 | 23 | |
| 21 | Бернли | 21 | 7 | 7 | 7 | 43-35 | +8 | 21 | |
| 22 | Кардифф Сити | 21 | 8 | 5 | 8 | 30-25 | +5 | 21 |
23.09.22






