| № | Команда | И | В | Н | П | З-П | Р | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хаддерсфилд | 21 | 9 | 5 | 7 | 42-43 | -1 | 23 | |
| 2 | Бэри | 21 | 8 | 3 | 10 | 30-43 | -13 | 19 | |
| 3 | Ливерпуль | 21 | 5 | 8 | 8 | 27-36 | -9 | 18 | |
| 4 | Арсенал | 21 | 6 | 6 | 9 | 30-44 | -14 | 18 | |
| 5 | Кардифф Сити | 21 | 8 | 2 | 11 | 31-51 | -20 | 18 | |
| 6 | Болтон | 21 | 6 | 4 | 11 | 29-45 | -16 | 16 | |
| 7 | Манчестер Юнайтед | 21 | 7 | 2 | 12 | 26-47 | -21 | 16 | |
| 8 | Эвертон | 21 | 3 | 9 | 9 | 30-44 | -14 | 15 | |
| 9 | Бернли | 21 | 6 | 3 | 12 | 42-73 | -31 | 15 | |
| 10 | Блэкберн | 21 | 4 | 5 | 12 | 32-47 | -15 | 13 | |
| 11 | Ньюкасл | 21 | 3 | 7 | 11 | 25-42 | -17 | 13 | |
| 12 | Астон Вилла | 21 | 4 | 5 | 12 | 30-51 | -21 | 13 | |
| 13 | Лестер | 21 | 3 | 7 | 11 | 28-48 | -20 | 13 | |
| 14 | Шеффилд Юнайтед | 21 | 4 | 5 | 12 | 30-53 | -23 | 13 | |
| 15 | Тоттенхэм | 21 | 4 | 5 | 12 | 21-43 | -22 | 13 | |
| 16 | Манчестер Сити | 21 | 4 | 4 | 13 | 41-58 | -17 | 12 | |
| 17 | Сандерленд | 21 | 4 | 4 | 13 | 29-50 | -21 | 12 | |
| 18 | Бирмингем | 21 | 2 | 6 | 13 | 31-56 | -25 | 10 | |
| 19 | Лидс | 21 | 3 | 3 | 15 | 26-48 | -22 | 9 | |
| 20 | Вест Бромвич Альбион | 21 | 3 | 3 | 15 | 20-49 | -29 | 9 | |
| 21 | Вест Хэм | 21 | 1 | 5 | 15 | 18-49 | -31 | 7 | |
| 22 | Ноттс Каунти | 21 | 2 | 3 | 16 | 17-48 | -31 | 7 |
23.09.22






